Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $25.75B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.43% olan 1676 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1787 | -1.11% | -6.38% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HowinuHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HachiHACHI | $0.{9}2154 | +0.13% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1225 | -2.12% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}7729 | -0.16% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}2462 | -9.78% | -17.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaldBALD | $0.01321 | -0.44% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.{4}9366 | -7.72% | -9.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002652 | +0.31% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1444 | -1.39% | -12.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1122 | +0.35% | -3.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FineFINE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CalciumCAL | $0.0001804 | -- | -19.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4822 | +0.39% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}6466 | -4.42% | -23.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3491 | +0.40% | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}7450 | +0.34% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1194 | -0.05% | -3.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001232 | -- | +1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}9528 | -- | -42.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.003948 | +0.49% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2420 | +0.56% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003914 | +1.54% | +3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}5420 | +0.50% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2580 | -4.91% | -2.44% | $0 | $43.44 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0007219 | -4.16% | +10.02% | $0 | $448.93 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{13}6830 | +0.38% | +19.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7685 | -1.26% | -8.49% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1277 | -- | -7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.{7}9853 | +0.03% | +5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}2387 | -0.95% | +7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}6490 | -0.86% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 |



































.png)








