Bazar dəyərinə görə ilk Made in America
Made in America ümumi bazar dəyəri $329.94B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -5.49% olan 152 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HorizenZEN | $5.74 | -8.35% | -13.84% | $105.57M | $19.71M | 18.41M | Ticarət | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1329 | +1.43% | -0.06% | $112.43M | $6.02M | 846.09M | Ticarət | ||
![]() GalaGALA | $0.001963 | -8.41% | -14.61% | $99.42M | $40.00M | 50.65B | Ticarət | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1113 | -7.49% | -4.78% | $94.44M | $4.73M | 848.40M | Ticarət | ||
![]() KusamaKSM | $4.35 | -6.81% | -7.57% | $82.66M | $2.07M | 18.99M | Ticarət | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08611 | -2.41% | -9.89% | $86.11M | $5.82M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() HeliumHNT | $0.4264 | -9.23% | -17.03% | $79.45M | $3.07M | 186.32M | Ticarət | ||
![]() KavaKAVA | $0.06856 | -0.66% | +2.00% | $74.24M | $9.83M | 1.08B | Ticarət | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.04444 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() AxelarAXL | $0.05920 | +2.97% | +14.74% | $73.92M | $14.79M | 1.25B | Ticarət | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1955 | -4.48% | -0.42% | $70.38M | $26.23M | 360.02M | Ticarət | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008791 | -6.46% | -8.67% | $65.92M | $535,822.61 | 7.50B | Ticarət | ||
![]() io.netIO | $0.1635 | -0.23% | +5.43% | $67.56M | $29.35M | 413.32M | Ticarət | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3587 | -5.00% | -7.45% | $64.27M | $3.32M | 179186.02T | Ticarət | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003481 | +0.21% | -11.87% | $64.46M | $3.02M | 18.52B | |||
![]() AmpAMP | $0.0006575 | -16.96% | +14.14% | $59.03M | $26.45M | 89.78B | Ticarət | ||
![]() AleoALEO | $0.04223 | +17.72% | +52.72% | $63.01M | $5.19M | 1.49B | |||
![]() CeloCELO | $0.08441 | -7.83% | -10.67% | $51.36M | $4.46M | 608.42M | Ticarət | ||
![]() TellorTRB | $17.4 | -7.37% | -11.30% | $49.22M | $12.93M | 2.83M | Ticarət | ||
![]() XYOXYO | $0.003352 | -4.39% | -7.68% | $46.49M | $2.64M | 13.87B | |||
![]() NockchainNOCK | $0.02114 | -8.83% | -12.58% | $49.78M | $1.01M | 2.35B | |||
![]() SiacoinSC | $0.0008116 | -11.78% | -17.58% | $45.47M | $3.92M | 56.03B | |||
![]() NanoXNO | $0.3314 | +0.24% | -5.01% | $44.16M | $2.01M | 133.25M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004322 | -5.85% | -6.42% | $43.22M | $5.04M | 10.00B | Ticarət | ||
![]() VergeXVG | $0.002549 | -7.45% | -11.92% | $42.12M | $1.85M | 16.52B | Ticarət | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007271 | -9.19% | -10.50% | $36.79M | $8.13M | 5.06B | Ticarət | ||
![]() MovementMOVE | $0.008095 | -5.79% | -10.02% | $37.73M | $60.66M | 4.66B | Ticarət | ||
![]() RenzoREZ | $0.003812 | +0.64% | +1.91% | $34.80M | $6.53M | 9.13B | Ticarət | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003540 | -8.56% | -3.14% | $33.42M | $4.46M | 9.44B | Ticarət | ||
![]() FluxFLUX | $0.07670 | -8.69% | -5.97% | $32.35M | $5.52M | 421.75M | Ticarət | ||
![]() ArcBlockABT | $0.3116 | -5.47% | -4.81% | $30.71M | $119,862.81 | 98.55M | Ticarət | ||
![]() BlurBLUR | $0.01042 | -15.06% | -46.99% | $30.32M | $95.09M | 2.91B | Ticarət | ||
![]() SKALESKL | $0.004747 | -10.60% | +7.24% | $29.39M | $9.18M | 6.19B | Ticarət | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3035 | -5.86% | -0.12% | $28.41M | $688,686.27 | 93.63M | Ticarət | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1280 | +0.00% | +1.47% | $28.82M | $24.52M | 225.10M | Ticarət | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06654 | -7.12% | -0.00% | $28.60M | $4.20M | 429.87M | Ticarət | ||
![]() RavencoinRVN | $0.001466 | -9.26% | -35.27% | $24.21M | $7.57M | 16.51B | Ticarət | ||
| $0.03071 | -10.29% | +35.26% | $23.02M | $19.78M | 749.61M | Ticarət | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() ChiaXCH | $1.53 | -6.35% | +3.51% | $22.09M | $682,720.36 | 14.41M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.09834 | -10.43% | +14.67% | $18.06M | $12.33M | 183.68M | Ticarət | ||
| $0.006081 | -6.10% | -26.23% | $17.47M | $355,284.94 | 2.87B | ||||
![]() PolySwarmNCT | $0.008934 | -6.90% | -7.63% | $16.85M | $343,419.5 | 1.89B | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1743 | -7.38% | -11.35% | $16.18M | $4.21M | 92.83M | Ticarət | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1367 | -4.95% | -12.67% | $14.64M | $133,854 | 107.06M | Ticarət | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.002297 | -6.55% | -14.79% | $14.03M | $395,258.03 | 6.11B | |||
| $0.01334 | -3.91% | +3.25% | $12.89M | $905,111.81 | 966.75M | ||||
| $0.05392 | -7.64% | -8.21% | $12.21M | $231,253.87 | 226.38M |















































