Bazar dəyərinə görə ilk Ethereum Ecosystem
Ethereum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $491.08B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +37.71% olan 2807 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CentelCNT | $0.1026 | +0.79% | +1.75% | $0 | $2.93M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlignedALIGN | $0.01522 | -11.19% | -56.02% | $0 | $17.33M | 0.00 | |||
![]() MovieDomMDOM | $0.7351 | +0.03% | +4.75% | $0 | $2.52M | 0.00 | |||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.0005531 | +2.36% | -23.89% | $0 | $1.79M | 0.00 | Ticarət | ||
![]() RYO CoinRYO | $4.23 | -3.98% | +0.81% | $0 | $1.19M | 0.00 | |||
| $9,181.04 | -0.45% | +2.66% | $0 | $953,033.44 | 0.00 | ||||
![]() BUILDBUILD | $0.02355 | +87298.94% | +98285.72% | $0 | $367,155.63 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.02047 | -6.13% | -10.51% | $0 | $739,643.86 | 0.00 | |||
| $0.9992 | -0.02% | -0.03% | $0 | $245,739.93 | 0.00 | ||||
![]() PDX CoinPDX | $225.59 | +0.05% | +0.14% | $0 | $693,205.09 | 0.00 | |||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | -0.02% | +0.07% | $0 | $537,950.83 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1316 | +2.58% | +1.21% | $0 | $600,236.38 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.0003997 | +14.44% | +28.08% | $0 | $22,957.43 | 0.00 | |||
![]() AlgosOneAIAO | $230.45 | -0.18% | +0.08% | $0 | $482,360.82 | 0.00 | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1780 | -4.70% | -8.29% | $0 | $512,761.29 | 0.00 | |||
| $0.02861 | +0.62% | +0.65% | $0 | $803,591.94 | 0.00 | ||||
![]() JGGLJGGL | $3.07 | -10.71% | -26.76% | $0 | $909,656.65 | 0.00 | |||
![]() $XBO TokenXBO | $0.07624 | -0.96% | -0.55% | $0 | $436,499.38 | 0.00 | |||
![]() Helix AIHLX | $0.04869 | +2.01% | +0.11% | $0 | $538,853.63 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $142.17 | +0.43% | -0.12% | $0 | $852,533.59 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2246 | -3.87% | -21.94% | $0 | $310,925.21 | 0.00 | |||
| $0.{7}2740 | -2.81% | -0.84% | $0 | $315,279.46 | 0.00 | ||||
| $0.005580 | -1.38% | +7.36% | $0 | $350,225.02 | 0.00 | ||||
![]() OctraOCT | $0.02463 | -3.40% | +15.70% | $0 | $73,616.72 | 0.00 | |||
| $2,474.62 | -0.31% | +1.81% | $0 | $162,175.47 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005927 | -0.14% | +3.90% | $0 | $215,919.39 | 0.00 | ||||
![]() Goldfish GoldGGBR | $4.41 | +0.50% | -0.42% | $0 | $297,478.8 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3746 | -0.21% | +0.15% | $0 | $231,821.35 | 0.00 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1209 | +0.72% | +56.64% | $0 | $286,658.12 | 0.00 | |||
| $148.09 | -0.30% | +5.31% | $0 | $219,975.86 | 0.00 | ||||
![]() FreedomFDM | $0.004899 | -38.62% | -43.22% | $0 | $195,187.97 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}9343 | -26.88% | -33.34% | $0 | $104,999.06 | 0.00 | |||
![]() PalapaPLPA | $0.002944 | +3.08% | +0.09% | $0 | $187,324.09 | 0.00 | |||
![]() OnTactONTACT | $0.01360 | +1.97% | +2.41% | $0 | $170,112.31 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001310 | -0.75% | -8.15% | $0 | $177,805.27 | 0.00 | |||
| $2.95 | -1.15% | +2.68% | $0 | $130,841.23 | 0.00 | ||||
![]() PRDCTRPRD | $0.0004409 | +0.30% | +29.35% | $0 | $157,516.25 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001536 | -9.83% | -14.33% | $0 | $140,890.79 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001298 | +46.10% | +39.86% | $0 | $90,511.84 | 0.00 | |||
![]() DitGoldDITAU | $0.008049 | +2.19% | +34.80% | $0 | $110,958.6 | 0.00 | |||
![]() DODODODO | $0.01779 | +0.48% | -3.85% | $0 | $137,453.48 | 0.00 | |||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4464 | +0.32% | +3.35% | $0 | $128,668.52 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4242 | -8.55% | -13.03% | $0 | $139,155.95 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Shirushi CoinSISC | $1.88 | +0.01% | +0.32% | $0 | $127,542.81 | 0.00 |














































