Bazar dəyərinə görə ilk BNB Chain Ecosystem
BNB Chain Ecosystem ümumi bazar dəyəri $180.50B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +6.75% olan 2788 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
| $36.02 | -- | -4.42% | $220,746.68 | $0 | 6128.12 | ||||
| $643.62 | +0.20% | -5.96% | $215,851.18 | $98,113.81 | 335.37 | ||||
![]() RFOXRFOX | $0.0002915 | +62.50% | +2.13% | $382,431.11 | $0 | 1.31B | Ticarət | ||
| $4.61 | -0.34% | +1.56% | $210,975.02 | $0 | 45793.04 | ||||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002519 | +0.02% | -2.05% | $193,753.66 | $0.33 | 769.07M | Ticarət | ||
| $61.67 | +0.40% | +4.34% | $526,612.58 | $541,481.74 | 8539.57 | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02700 | +0.87% | -1.09% | $209,143.78 | $0 | 7.75M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6627 | +0.65% | -1.74% | $205,344.65 | $0 | 30986.37T | |||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.01963 | -9.05% | -18.60% | $196,276.36 | $59,317.96 | 10.00M | Ticarət | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1946 | +1.36% | +3.51% | $197,864.15 | $61,077.74 | 10.17B | Ticarət | ||
![]() MasaMASA | $0.0001807 | -- | +13.34% | $204,359.06 | $0 | 1.13B | Ticarət | ||
| $28.41 | -- | -1.14% | $185,740.38 | $77.58 | 6537.80 | ||||
| $573.83 | +0.21% | -0.32% | $195,465.73 | $104,286.03 | 340.63 | ||||
| $27.28 | +0.36% | -12.21% | $220,021.51 | $97,037.43 | 8065.14 | ||||
| $456.48 | -0.00% | -3.12% | $194,886.16 | $396.81 | 426.93 | ||||
| $117.66 | -- | -9.80% | $211,753.16 | $0 | 1799.64 | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002648 | +3.01% | +3.66% | $193,628.49 | $29,789.35 | 731.18M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.003366 | -- | -- | $190,915.91 | $0 | 56.72M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008030 | +0.01% | +0.47% | $188,786.95 | $75.01 | 235.11M | Ticarət | ||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1013 | -9.34% | -3.78% | $177,519.3 | $0 | 17.53B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002191 | -1.94% | +10.71% | $188,678.13 | $33.9 | 861.34M | |||
![]() BitgesellBGL | $0.01358 | +0.71% | -1.57% | $219,350.06 | $102.38 | 16.16M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8337 | -- | -1.70% | $187,622.4 | $0 | 2.25B | |||
| $0.001938 | -0.11% | +0.09% | $185,354.02 | $13.09 | 95.64M | ||||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002992 | +0.80% | -0.41% | $184,927.54 | $25.62 | 61.81M | Ticarət | ||
| $27.46 | -3.54% | -4.80% | $187,322.53 | $105,274.6 | 6821.80 | ||||
| $93.42 | -0.01% | -0.39% | $183,383.91 | $65.51 | 1963.00 | ||||
| $0.0003309 | -0.84% | +2.11% | $181,969.1 | $895.05 | 549.91M | ||||
| $50.25 | -0.29% | -14.40% | $197,221.98 | $100,484.8 | 3924.64 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.001456 | -27.53% | -34.20% | $173,367.4 | $2.28 | 119.07M | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003204 | -4.09% | +0.52% | $176,111.8 | $40,027.65 | 549.67M | |||
![]() CYBROCYBRO | $0.001338 | +2.34% | +3.33% | $177,169.13 | $35,478.9 | 132.40M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001641 | -0.49% | -0.88% | $175,602.04 | $646.8 | 107.03M | |||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}2248 | +0.70% | -3.11% | $176,301.67 | $0 | 78.44T | |||
| $231.56 | +0.25% | -11.89% | $26,804.02 | $337,155.58 | 115.76 | ||||
![]() NFPromptNFP | $0.0003112 | +3.45% | -26.90% | $186,989.44 | $182,626.12 | 600.81M | Ticarət | ||
| $222.76 | -- | -16.37% | $181,979.36 | $0 | 816.93 | ||||
| $51.67 | +1.70% | -7.07% | $187,417.57 | $98,652.04 | 3627.43 | ||||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002207 | -0.43% | -3.54% | $174,457.28 | $793 | 790.64M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8353 | +0.35% | +12.92% | $174,258.7 | $4.62 | 208.61B | |||
![]() DeHiveDHV | $0.04384 | +0.35% | -0.14% | $176,207.64 | $0 | 4.02M | |||
![]() AutoAUTO | $2.27 | +0.79% | -2.88% | $174,375.32 | $0 | 76666.94 | |||
| $15.76 | +0.00% | -11.73% | $162,082.41 | $0 | 10285.06 |










































