أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 43660| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.001199 | %0.00 | %1.85- | $48,048.34 | $0 | 40.06M | تداول | $0.001199 | %0.00 | ||
| $0.0001018 | %2.27- | %2.21+ | $47,627.16 | $0 | 467.64M | تداول | $0.0001018 | %2.27- | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | %0.00 | %0.00 | $46,948.18 | $0 | 3.31B | تداول | $0.{4}1420 | %0.00 | ||
![]() GoldGOLD | $0.002879 | %0.35+ | %4.61- | $47,309.25 | $0 | 16.43M | تداول | $0.002879 | %0.35+ | ||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4761 | %1.17- | %1.34+ | $47,613.61 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}4761 | %1.17- | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.{4}9207 | %1.01+ | %0.93+ | $46,676.16 | $0 | 506.94M | تداول | $0.{4}9207 | %1.01+ | ||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}6024 | %1.09- | %1.92+ | $46,923.04 | $2,183.07 | 778.96M | تداول | $0.{4}6024 | %1.09- | ||
![]() LouLOU | $0.{4}4608 | %1.82- | %16.21- | $46,073.41 | $0 | 999.95M | تداول | $0.{4}4608 | %1.82- | ||
| $868.35 | %2.01- | %6.90+ | $46,169.14 | $128,730.9 | 53.17 | تداول | $868.35 | %2.01- | |||
![]() InternxtINXT | $0.04109 | %0.00 | %3.06- | $45,993.09 | $0 | 1.12M | تداول | $0.04109 | %0.00 | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2430 | %0.76- | %2.84+ | $46,159.44 | $63,681.62 | 19.00B | تداول | $0.{5}2430 | %0.76- | ||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5724 | %0.39- | %1.24+ | $45,506.24 | $0 | 795.00M | تداول | $0.{4}5724 | %0.39- | ||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001389 | %0.00 | %13.48- | $45,603.42 | $0 | 328.25M |












