أفضل IP Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي IP Memes على 34 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $694.12M ومتوسط تغير في السعر -0.99%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006098 | %1.19- | %1.78+ | $383.31M | $29.86M | 62.86B | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1336 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03790 | %2.61+ | %19.32- | $37.85M | $2.51M | 998.77M | |||
| $0.0003359 | %0.69- | %0.18- | $29.85M | $2.05M | 88.89B | تداول | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6261 | %0.44+ | %3.92+ | $26.34M | $3.33M | 420.68B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1387 | %0.57- | %6.65+ | $10.50M | $947,227.22 | 7.57T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | |||
| $0.008677 | %2.88+ | %5.70- | $8.39M | $1.81M | 966.75M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}5889 | %1.60- | %5.70- | $4.53M | $10,017.45 | 769.86T | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0003818 | %0.36- | %5.59- | $3.82M | $39,907.8 | 10.00B | |||
![]() StonksSTNK | $5.4 | %2.10+ | %3.94- | $3.14M | $481.07 | 581876.80 | تداول | ||
![]() WenWEN | $0.{5}3786 | %0.30+ | %13.35- | $2.75M | $126,298.86 | 727.72B | تداول | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001965 | %13.20+ | %11.37+ | $1.96M | $205,473.15 | 1000.00M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001965 | %5.33- | %2.35+ | $1.88M | $14,528.59 | 957.37M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001441 | %0.74- | %3.76- | $1.44M | $8,303.57 | 1000.00M | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}3561 | %22.73- | %48.25+ | $1.50M | $57,042.44 | 420.00T | |||
| $0.0008932 | %0.28+ | %0.04- | $884,138.88 | $26,120.03 | 989.90M | ||||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0007472 | %0.82- | %6.64+ | $736,835.38 | $0 | 986.14M | تداول | ||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1540 | %0.66- | %9.50- | $647,897.5 | $27,045.05 | 420.69T | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}6952 | %1.02+ | %7.91- | $651,880.58 | $1,306.24 | 937.63B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006373 | %2.13+ | %2.91+ | $569,659.15 | $0 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001235 | %6.00+ | %2.40- | $411,671.9 | $441,724.67 | 3.33B | تداول | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}8617 | %0.56- | %3.25- | $362,517.98 | $25,387.22 | 420.69B | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6889 | %0.95+ | %4.44- | $289,820.74 | $24,964.21 | 420.69T | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0003814 | %8.11- | %2.50+ | $160,441.13 | $25,332.5 | 420.68M | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}8268 | %8.78- | %23.34- | $82,680.5 | $3,137.56 | 1000.00B | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003768 | %0.18+ | %2.44- | $0 | $251.63 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}4008 | -- | %2.50+ | $0 | $0 | 0.00 |


.png)

.png)























