أفضل AMM من حيث رأس المال السوقي
يحتوي AMM على 49 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $10.72B ومتوسط تغير في السعر +1.17%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $9.61 | %2.01- | %5.46+ | $5.96B | $927.00M | 620.51M | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.3367 | %11.91+ | %26.39+ | $1.12B | $87.39M | 3.32B | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.78 | %0.56- | %14.37+ | $888.34M | $65.66M | 319.00M | تداول | ||
| $0.8761 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() RaydiumRAY | $2.07 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.3498 | %0.13+ | %2.23+ | $548.34M | $54.05M | 1.57B | تداول | |||
![]() MeteoraMET | $0.3594 | %8.83+ | %37.93+ | $198.06M | $42.43M | 551.06M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1029 | %0.03- | %3.24+ | $145.55M | $7.94M | 1.41B | |||
![]() OrcaORCA | $1.64 | %1.50+ | %13.03+ | $99.42M | $10.23M | 60.80M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2642 | %0.87+ | %4.93+ | $75.77M | $17.50M | 286.84M | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002489 | %0.18- | %2.47- | $74.25M | $1.40M | 29.83B | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.3518 | %0.10+ | %6.63+ | $35.70M | $2.12M | 101.48M | تداول | ||
| $0.03791 | %15.03+ | %33.27+ | $34.70M | $9.03M | 915.20M | تداول | |||
| $0.1477 | %1.85+ | %1.04+ | $30.91M | $2.95M | 209.24M | تداول | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3082 | %1.29+ | %8.65+ | $28.86M | $363,053.62 | 93.62M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01340 | %2.90+ | %15.68+ | $25.32M | $1.51M | 1.89B | تداول | ||
![]() JOEJOE | $0.04044 | %1.96- | %20.80+ | $18.49M | $14.18M | 457.18M | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.009851 | %2.11+ | %7.21+ | $13.48M | $1.27M | 1.37B | تداول | ||
![]() THENATHE | $0.08255 | %3.25- | %7.17+ | $11.00M | $4.86M | 133.28M | تداول | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13.49 | %2.60- | %27.27+ | $8.97M | $63,045.99 | 664837.90 | |||
![]() BalancerBAL | $0.1214 | %0.41- | %3.66+ | $8.47M | $198,862.38 | 69.79M | تداول | ||
![]() MinswapMIN | $0.003816 | %0.35- | %7.73+ | $6.55M | $119,023.58 | 1.72B | |||
![]() NashNEX | $0.1323 | %2.68- | %1.72+ | $5.86M | $0 | 44.30M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02667 | %5.86- | %14.10- | $3.37M | $221,781.84 | 126.39M | |||
| $0.02155 | %3.26+ | %4.18+ | $1.42M | $100,880.21 | 66.00M | تداول | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1592 | %1.18+ | %5.65+ | $1.02M | $0 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4617 | %2.62+ | %0.71- | $856,813.83 | $0 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005047 | %0.23+ | %8.70- | $479,577.53 | $0 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.29 | %3.30+ | %48.87+ | $468,827.48 | $20,547.67 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0004028 | %1.24+ | %1.22+ | $276,448.9 | $326.93 | 686.32M | تداول | ||
![]() AutoAUTO | $2.29 | %0.66- | %3.89- | $175,612.63 | $5.39 | 76666.94 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002185 | %0.13- | %0.52+ | $135,664.21 | $0 | 620.90M | |||
| $0.004688 | %0.05+ | %0.95+ | $134,322.3 | $47,716.81 | 28.65M | ||||
| $0.0001657 | %1.32- | %2.18- | $110,535.64 | $232.12 | 667.13M | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002062 | %2.48- | %5.63- | $59,745.47 | $0 | 289.77M | تداول | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006908 | %66.48- | %3.31- | $29,731.23 | $0 | 43.04M | تداول | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001602 | %0.23+ | %26.49- | $27,539.12 | $0 | 171.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}3000 | -- | %89.99- | $15,848.26 | $0 | 528.36M | تداول | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}7902 | %0.60+ | %3.99- | $0.03 | $76.53 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3242 | %1.86- | %7.33- | $0 | $88,214.49 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01363 | %11.07+ | %38.68+ | $0 | $31,675.46 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2344 | %21.61+ | %15.67+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LienLIEN | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.04 | %1.35+ | %2.82+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7099 | %0.26- | %1.62- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01073 | %0.14- | %4.77- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004352 | -- | %4.38+ | $0 | $0 | 0.00 |



















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



























