Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.25%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77234.99 (+0.20%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.25%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77234.99 (+0.20%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.25%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77234.99 (+0.20%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

ZKsync 價格歷史
上架
時間週期:2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 | $0.008831 | $0.009484 | $0.008742 | $0.009425 | $16.99M |
2026-08-20 | $0.008305 | $0.008870 | $0.008225 | $0.008831 | $11.27M |
2026-08-19 | $0.007541 | $0.008353 | $0.007403 | $0.008305 | $10.04M |
2026-08-18 | $0.007615 | $0.007671 | $0.007474 | $0.007541 | $6.29M |
2026-08-17 | $0.007514 | $0.008097 | $0.007453 | $0.007615 | $13.37M |
2026-08-16 | $0.007423 | $0.007754 | $0.007374 | $0.007514 | $8.15M |
2026-08-15 | $0.007486 | $0.007553 | $0.007385 | $0.007423 | $5.63M |
2026-08-14 | $0.007311 | $0.007488 | $0.007121 | $0.007486 | $6.15M |
2026-08-13 | $0.007213 | $0.007438 | $0.007187 | $0.007311 | $5.19M |
2026-08-12 | $0.007419 | $0.007538 | $0.007174 | $0.007213 | $6.49M |
2026-08-11 | $0.007849 | $0.007910 | $0.007380 | $0.007419 | $8.61M |
2026-08-10 | $0.007950 | $0.008296 | $0.007798 | $0.007848 | $7.57M |
2026-08-09 | $0.007948 | $0.008158 | $0.007835 | $0.007950 | $5.97M |
2026-08-08 | $0.007812 | $0.007982 | $0.007790 | $0.007948 | $4.50M |
2026-08-07 | $0.007957 | $0.008024 | $0.007787 | $0.007813 | $5.94M |
2026-08-06 | $0.007838 | $0.008157 | $0.007765 | $0.007957 | $7.26M |
2026-08-05 | $0.007908 | $0.007994 | $0.007734 | $0.007838 | $7.45M |
2026-08-04 | $0.007977 | $0.008111 | $0.007840 | $0.007908 | $5.42M |
2026-08-03 | $0.008105 | $0.008190 | $0.007785 | $0.007977 | $7.95M |
2026-08-02 | $0.007861 | $0.008161 | $0.007737 | $0.008105 | $8.71M |
2026-08-01 | $0.007793 | $0.008055 | $0.007783 | $0.007861 | $7.06M |
2026-07-31 | $0.007985 | $0.008034 | $0.007753 | $0.007793 | $7.42M |
2026-07-30 | $0.007908 | $0.007987 | $0.007710 | $0.007985 | $8.80M |
2026-07-29 | $0.008627 | $0.008648 | $0.007863 | $0.007908 | $8.23M |
2026-07-28 | $0.008598 | $0.008710 | $0.008425 | $0.008627 | $8.82M |
2026-07-27 | $0.009404 | $0.009406 | $0.008568 | $0.008598 | $8.53M |
2026-07-26 | $0.009165 | $0.009420 | $0.009143 | $0.009404 | $6.75M |
2026-07-25 | $0.009197 | $0.009259 | $0.009092 | $0.009165 | $5.30M |
2026-07-24 | $0.009356 | $0.009449 | $0.009083 | $0.009197 | $6.85M |
2026-07-23 | $0.009615 | $0.009671 | $0.009276 | $0.009356 | $7.32M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)