Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.30%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76741.28 (-1.58%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.30%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76741.28 (-1.58%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.30%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76741.28 (-1.58%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

UNS TOKEN 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 | $0.2433 | $0.2433 | $0.2425 | $0.2425 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.2469 | $0.2469 | $0.2433 | $0.2433 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.2492 | $0.2492 | $0.2469 | $0.2469 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.2503 | $0.2503 | $0.2492 | $0.2492 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.2503 | $0.2516 | $0.2503 | $0.2503 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.2505 | $0.2505 | $0.2503 | $0.2503 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.2518 | $0.2518 | $0.2505 | $0.2505 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.2518 | $0.2519 | $0.2517 | $0.2518 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.2532 | $0.2533 | $0.2518 | $0.2518 | $2,054.56 |
2026-08-12 | $0.2543 | $0.2543 | $0.2519 | $0.2532 | $5,446.86 |
2026-08-11 | $0.2533 | $0.2546 | $0.2530 | $0.2543 | $3,404.87 |
2026-08-10 | $0.2554 | $0.2567 | $0.2533 | $0.2533 | $11,346.49 |
2026-08-09 | $0.2554 | $0.2567 | $0.2554 | $0.2554 | $1,616.71 |
2026-08-08 | $0.2556 | $0.2569 | $0.2554 | $0.2554 | $1,942.67 |
2026-08-07 | $0.2555 | $0.2569 | $0.2555 | $0.2556 | $1,927.88 |
2026-08-06 | $0.2558 | $0.2571 | $0.2555 | $0.2555 | $9,592.31 |
2026-08-05 | $0.2562 | $0.2576 | $0.2558 | $0.2558 | $10,286.01 |
2026-08-04 | $0.2563 | $0.2576 | $0.2562 | $0.2562 | $722.49 |
2026-08-03 | $0.2562 | $0.2576 | $0.2562 | $0.2563 | $520.72 |
2026-08-02 | $0.2563 | $0.2576 | $0.2562 | $0.2562 | $688.01 |
2026-08-01 | $0.2563 | $0.2576 | $0.2563 | $0.2563 | $1,891.14 |
2026-07-31 | $0.2577 | $0.2577 | $0.2562 | $0.2563 | $2,029.75 |
2026-07-30 | $0.2576 | $0.2577 | $0.2562 | $0.2577 | $2,972.79 |
2026-07-29 | $0.2579 | $0.2579 | $0.2563 | $0.2576 | $6,220.15 |
2026-07-28 | $0.2580 | $0.2580 | $0.2566 | $0.2579 | $3,135.56 |
2026-07-27 | $0.2580 | $0.2581 | $0.2566 | $0.2580 | $3,762.82 |
2026-07-26 | $0.2567 | $0.2581 | $0.2567 | $0.2580 | $2,127.44 |
2026-07-25 | $0.2568 | $0.2568 | $0.2567 | $0.2567 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.2569 | $0.2569 | $0.2568 | $0.2568 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.2571 | $0.2571 | $0.2569 | $0.2569 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-22

UNS TOKEN
(UNS)
- 今天$0.2418
- 1 年前$0.1419
- 2 年前$0.1505
- 3 年前$0.1899
分享到 Twitter



