TDN USD 技術分析
此儀表顯示您所選時間範圍內的即時 Todin 技術分析概覽。Todin 摘要是基於最常用的技術指標,如移動平均線、震盪指標和樞軸點。
Todin 技術評級

Todin
TDN
$0.0002725
+21.51%1 天
總結
賣出 : 6
中立 : 6
買入 : 13
震盪指標
賣出 : 0
中立 : 5
買入 : 5
移動平均線
賣出 : 6
中立 : 1
買入 : 8
總結
技術評級: 買入
賣出 : 6
中立 : 6
買入 : 13
根據 TDN 1 天 技術評級,交易訊號為 買入。
在震盪指標中,0 個指標傾向賣出,5 個指標傾向買入,5 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,6 個指標傾向賣出,8 個指標傾向買入,1 個指標傾向中性。
彙總所有指標,6 個指標傾向賣出,13 個指標傾向買入,6 個指標傾向中性。
震盪指標
技術評級: 買入
賣出 : 0
中立 : 5
買入 : 5
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
RSI(14) | 60.74 | |
STOCH(9,6) | 100 | |
STOCHRSI(14) | 1 | 買入 |
MACD(12,26) | -0.{4}1785 | 買入 |
ADX(14) | 53.42 | 買入 |
Williams %R | - | |
CCI(14) | 191.66 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.001075 | 買入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.{4}3937 | |
ROC | 30.92 | 買入 |
移動平均線
技術評級: 買入
賣出 : 6
中立 : 1
買入 : 8
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.0002168 | 買入 |
SMA(10) | 0.0002111 | 買入 |
EMA(20) | 0.0002248 | 買入 |
SMA(20) | 0.0002108 | 買入 |
EMA(30) | 0.0002419 | 買入 |
SMA(30) | 0.0002370 | 買入 |
EMA(50) | 0.0002808 | 賣出 |
SMA(50) | 0.0002858 | 賣出 |
EMA(100) | 0.0003665 | 賣出 |
SMA(10) | 0.0003780 | 賣出 |
EMA(200) | 0.0004437 | 賣出 |
SMA(200) | 0.0005114 | 賣出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.0002230 | 買入 |
HMA | 0.0002212 | 買入 |
樞軸點
| 支撐 | 經典 | 斐波納契 |
|---|