Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.48%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76265.01 (-1.37%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.48%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76265.01 (-1.37%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.48%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76265.01 (-1.37%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Rob (robthearcher.com) 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-23 ~ 2026-08-23
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-22 | $0.0001023 | $0.0001038 | $0.{4}9517 | $0.0001007 | $2,863.62 |
2026-08-21 | $0.{4}9159 | $0.0001042 | $0.{4}9159 | $0.0001023 | $2,062.3 |
2026-08-20 | $0.{4}9792 | $0.{4}9792 | $0.{4}8766 | $0.{4}9159 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.0001008 | $0.0001074 | $0.{4}9792 | $0.{4}9792 | $5,058.76 |
2026-08-18 | $0.0001125 | $0.0001125 | $0.0001006 | $0.0001008 | $1,559.87 |
2026-08-17 | $0.0001123 | $0.0001188 | $0.0001123 | $0.0001125 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.0001218 | $0.0001218 | $0.0001123 | $0.0001123 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0001277 | $0.0001277 | $0.0001193 | $0.0001218 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0001452 | $0.0001452 | $0.0001264 | $0.0001277 | $2,438.6 |
2026-08-13 | $0.0001464 | $0.0001594 | $0.0001447 | $0.0001452 | $3,736.39 |
2026-08-12 | $0.0001196 | $0.0001493 | $0.0001196 | $0.0001464 | $5,084.5 |
2026-08-11 | $0.0001122 | $0.0001424 | $0.0001091 | $0.0001196 | $8,231.9 |
2026-08-10 | $0.0002726 | $0.0002802 | $0.0001112 | $0.0001122 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.0001958 | $0.0002790 | $0.0001868 | $0.0002726 | $17,194.81 |
2026-08-08 | $0.0002715 | $0.0002756 | $0.0001916 | $0.0001958 | $20,698.17 |
2026-08-07 | $0.0003737 | $0.0003737 | $0.0002172 | $0.0002715 | $72,008.96 |
2026-08-06 | $0.0003744 | $0.0008829 | $0.0002789 | $0.0003739 | $235,273.59 |
2026-08-05 | $0.0001626 | $0.0005770 | $0.0001541 | $0.0003744 | $118,796.42 |
2026-08-04 | $0.0001483 | $0.0002275 | $0.0001333 | $0.0001626 | $50,955.06 |
2026-08-03 | $0.0001068 | $0.0001516 | $0.0001015 | $0.0001483 | $6,020.93 |
2026-08-02 | $0.0001121 | $0.0001154 | $0.0001044 | $0.0001068 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.0001073 | $0.0001127 | $0.0001044 | $0.0001121 | $2,336.66 |
2026-07-31 | $0.0001221 | $0.0001244 | $0.0001003 | $0.0001073 | $7,683.87 |
2026-07-30 | $0.0001146 | $0.0001578 | $0.0001112 | $0.0001221 | $11,218.33 |
2026-07-29 | $0.0001089 | $0.0001187 | $0.{4}8884 | $0.0001146 | $16,126.31 |
2026-07-28 | $0.0001024 | $0.0001120 | $0.{4}9601 | $0.0001089 | $5,490.92 |
2026-07-27 | $0.0001359 | $0.0001359 | $0.0001007 | $0.0001024 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.0001300 | $0.0001359 | $0.0001287 | $0.0001359 | $535.35 |
2026-07-25 | $0.0001523 | $0.0001596 | $0.0001275 | $0.0001300 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0001313 | $0.0001889 | $0.0001266 | $0.0001523 | $17,993.73 |
- 1
- 2
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-23

Rob (robthearcher.com)
(ROB)
- 今天$0.{4}9953