Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78835.00 (-1.19%)恐懼與貪婪指數65(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$25.4M(1 天);+$2.25B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78835.00 (-1.19%)恐懼與貪婪指數65(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$25.4M(1 天);+$2.25B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78835.00 (-1.19%)恐懼與貪婪指數65(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$25.4M(1 天);+$2.25B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Reform DAO 價格歷史
上架
時間週期:2025-08-26 ~ 2026-08-26
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-25 | $0.001259 | $0.001259 | $0.001227 | $0.001236 | $56.64 |
2026-08-24 | $0.001257 | $0.001266 | $0.001246 | $0.001259 | $158.81 |
2026-08-23 | $0.001245 | $0.001261 | $0.001237 | $0.001257 | $260.66 |
2026-08-22 | $0.001263 | $0.001265 | $0.001237 | $0.001245 | $254.93 |
2026-08-21 | $0.001253 | $0.001269 | $0.001215 | $0.001263 | $701.76 |
2026-08-20 | $0.001243 | $0.001261 | $0.001241 | $0.001253 | $265.22 |
2026-08-19 | $0.001239 | $0.001263 | $0.001219 | $0.001243 | $6,746.29 |
2026-08-18 | $0.001216 | $0.001216 | $0.001216 | $0.001216 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.001216 | $0.001216 | $0.001216 | $0.001216 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.001216 | $0.001216 | $0.001216 | $0.001216 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.001216 | $0.001216 | $0.001216 | $0.001216 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.001219 | $0.001229 | $0.001214 | $0.001216 | $132.4 |
2026-08-13 | $0.001219 | $0.001220 | $0.001218 | $0.001219 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.001215 | $0.001220 | $0.001215 | $0.001219 | $9.34 |
2026-08-11 | $0.001223 | $0.001228 | $0.001212 | $0.001215 | $362.36 |
2026-08-10 | $0.001221 | $0.001223 | $0.001221 | $0.001223 | $36.92 |
2026-08-09 | $0.001226 | $0.001232 | $0.001221 | $0.001221 | $115.2 |
2026-08-08 | $0.001224 | $0.001231 | $0.001222 | $0.001226 | $56.88 |
2026-08-07 | $0.001217 | $0.001641 | $0.001217 | $0.001224 | $987.5 |
2026-08-06 | $0.001234 | $0.001234 | $0.001217 | $0.001217 | $40.6 |
2026-08-05 | $0.001223 | $0.001237 | $0.001215 | $0.001234 | $208.89 |
2026-08-04 | $0.001216 | $0.001227 | $0.001215 | $0.001223 | $240.41 |
2026-08-03 | $0.001213 | $0.001219 | $0.001204 | $0.001216 | $111.22 |
2026-08-02 | $0.001213 | $0.001219 | $0.001213 | $0.001213 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.001221 | $0.001226 | $0.001210 | $0.001213 | $162.49 |
2026-07-31 | $0.001222 | $0.001222 | $0.001221 | $0.001221 | $38.55 |
2026-07-30 | $0.001223 | $0.001227 | $0.001221 | $0.001222 | $17.72 |
2026-07-29 | $0.001230 | $0.001234 | $0.001222 | $0.001222 | $58.02 |
2026-07-28 | $0.001182 | $0.001464 | $0.001182 | $0.001230 | $1,473.43 |
2026-07-27 | $0.001226 | $0.001439 | $0.001166 | $0.001182 | $2,834.54 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-26

Reform DAO
(RFRM)