Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83064.30 (+0.54%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$244.1M(1 天);-$573.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83064.30 (+0.54%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$244.1M(1 天);-$573.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.64%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83064.30 (+0.54%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$244.1M(1 天);-$573.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

OG Fan Token 價格歷史
上架
時間週期:2025-10-09 ~ 2026-10-09
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-08 | $2.85 | $2.88 | $2.67 | $2.75 | $3.97M |
2026-10-07 | $2.87 | $2.95 | $2.78 | $2.85 | $6.59M |
2026-10-06 | $2.84 | $2.9 | $2.81 | $2.87 | $2.65M |
2026-10-05 | $2.82 | $2.86 | $2.79 | $2.84 | $2.66M |
2026-10-04 | $2.84 | $2.87 | $2.8 | $2.82 | $2.15M |
2026-10-03 | $2.83 | $2.84 | $2.79 | $2.84 | $1.85M |
2026-10-02 | $2.84 | $2.9 | $2.77 | $2.83 | $2.61M |
2026-10-01 | $2.82 | $2.87 | $2.78 | $2.84 | $2.29M |
2026-09-30 | $2.8 | $2.87 | $2.78 | $2.82 | $2.28M |
2026-09-29 | $2.79 | $2.89 | $2.77 | $2.8 | $3.07M |
2026-09-28 | $2.88 | $2.9 | $2.74 | $2.79 | $3.24M |
2026-09-27 | $2.93 | $2.93 | $2.88 | $2.88 | $2.47M |
2026-09-26 | $2.91 | $2.96 | $2.89 | $2.93 | $2.64M |
2026-09-25 | $2.88 | $2.93 | $2.86 | $2.91 | $2.66M |
2026-09-24 | $2.84 | $2.91 | $2.81 | $2.88 | $2.79M |
2026-09-23 | $2.86 | $2.99 | $2.82 | $2.84 | $4.51M |
2026-09-22 | $2.82 | $2.88 | $2.78 | $2.86 | $2.91M |
2026-09-21 | $2.76 | $2.87 | $2.73 | $2.82 | $3.91M |
2026-09-20 | $2.8 | $2.8 | $2.68 | $2.76 | $2.93M |
2026-09-19 | $2.81 | $2.82 | $2.76 | $2.79 | $2.58M |
2026-09-18 | $2.71 | $2.84 | $2.7 | $2.81 | $3.61M |
2026-09-17 | $2.72 | $2.72 | $2.67 | $2.71 | $2.65M |
2026-09-16 | $2.67 | $2.72 | $2.62 | $2.72 | $2.46M |
2026-09-15 | $2.66 | $2.68 | $2.63 | $2.67 | $2.25M |
2026-09-14 | $2.65 | $2.7 | $2.64 | $2.66 | $1.93M |
2026-09-13 | $2.76 | $2.82 | $2.64 | $2.65 | $2.30M |
2026-09-12 | $2.69 | $2.76 | $2.69 | $2.76 | $1.65M |
2026-09-11 | $2.61 | $2.76 | $2.6 | $2.69 | $3.39M |
2026-09-10 | $2.66 | $2.7 | $2.6 | $2.61 | $2.51M |
2026-09-09 | $2.81 | $2.82 | $2.63 | $2.66 | $2.78M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)