Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.54%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82596.48 (+0.90%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$244.1M(1 天);-$573.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.54%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82596.48 (+0.90%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$244.1M(1 天);-$573.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.54%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82596.48 (+0.90%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$244.1M(1 天);-$573.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Neon EVM 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-09 ~ 2026-10-09
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-08 | $0.01620 | $0.01664 | $0.01392 | $0.01418 | $1.18M |
2026-10-07 | $0.01798 | $0.01971 | $0.01579 | $0.01620 | $1.37M |
2026-10-06 | $0.02088 | $0.02093 | $0.01776 | $0.01799 | $984,984.69 |
2026-10-05 | $0.02170 | $0.02414 | $0.02048 | $0.02088 | $960,226.53 |
2026-10-04 | $0.02324 | $0.02385 | $0.02145 | $0.02155 | $896,668.14 |
2026-10-03 | $0.02343 | $0.02599 | $0.02231 | $0.02322 | $1.57M |
2026-10-02 | $0.02642 | $0.03475 | $0.02311 | $0.02342 | $1.93M |
2026-10-01 | $0.02929 | $0.02967 | $0.02590 | $0.02642 | $1.88M |
2026-09-30 | $0.03282 | $0.03354 | $0.02925 | $0.02925 | $1.39M |
2026-09-29 | $0.03478 | $0.03871 | $0.03255 | $0.03282 | $1.52M |
2026-09-28 | $0.04193 | $0.04208 | $0.03359 | $0.03479 | $1.45M |
2026-09-27 | $0.04270 | $0.05857 | $0.04045 | $0.04187 | $2.48M |
2026-09-26 | $0.04906 | $0.04923 | $0.04000 | $0.04268 | $2.65M |
2026-09-25 | $0.09195 | $0.09235 | $0.04054 | $0.04906 | $5.70M |
2026-09-24 | $0.06198 | $0.1191 | $0.05331 | $0.09258 | $12.52M |
2026-09-23 | $0.01486 | $0.06644 | $0.01480 | $0.06267 | $13.47M |
2026-09-22 | $0.01349 | $0.01555 | $0.01311 | $0.01492 | $104,178.49 |
2026-09-21 | $0.01324 | $0.01393 | $0.01302 | $0.01349 | $42,483.62 |
2026-09-20 | $0.01323 | $0.01363 | $0.01298 | $0.01324 | $15,856.21 |
2026-09-19 | $0.01288 | $0.01354 | $0.01280 | $0.01323 | $35,455.21 |
2026-09-18 | $0.01189 | $0.01619 | $0.01188 | $0.01288 | $204,866.95 |
2026-09-17 | $0.01259 | $0.01315 | $0.01115 | $0.01189 | $97,138.82 |
2026-09-16 | $0.01245 | $0.01316 | $0.01226 | $0.01259 | $69,620.79 |
2026-09-15 | $0.01354 | $0.01381 | $0.01245 | $0.01245 | $77,817.74 |
2026-09-14 | $0.01350 | $0.01398 | $0.01318 | $0.01354 | $85,585.05 |
2026-09-13 | $0.01336 | $0.01389 | $0.01309 | $0.01350 | $72,183.71 |
2026-09-12 | $0.01373 | $0.01395 | $0.01336 | $0.01336 | $61,276.52 |
2026-09-11 | $0.01370 | $0.01397 | $0.01339 | $0.01373 | $61,553.69 |
2026-09-10 | $0.01389 | $0.01402 | $0.01337 | $0.01370 | $61,504.57 |
2026-09-09 | $0.01417 | $0.01435 | $0.01383 | $0.01389 | $65,847.92 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5