Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80575.02 (+0.04%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80575.02 (+0.04%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80575.02 (+0.04%)恐懼與貪婪指數54(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$142.1M(1 天);+$217.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Memory cow Moo 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $0.002024 | $0.002129 | $0.001320 | $0.001767 | $1.68M |
2026-10-23 | $0.002372 | $0.002492 | $0.002024 | $0.002024 | $1.16M |
2026-10-22 | $0.002799 | $0.002799 | $0.002282 | $0.002372 | $1.27M |
2026-10-21 | $0.002531 | $0.002896 | $0.002384 | $0.002799 | $1.56M |
2026-10-20 | $0.002312 | $0.002628 | $0.002142 | $0.002531 | $1.51M |
2026-10-19 | $0.002611 | $0.002790 | $0.002230 | $0.002312 | $1.29M |
2026-10-18 | $0.002890 | $0.002890 | $0.002451 | $0.002611 | $1.37M |
2026-10-17 | $0.003296 | $0.003350 | $0.002761 | $0.002890 | $1.31M |
2026-10-16 | $0.003451 | $0.003903 | $0.003128 | $0.003296 | $1.50M |
2026-10-15 | $0.003322 | $0.003763 | $0.002848 | $0.003451 | $1.76M |
2026-10-14 | $0.003187 | $0.004442 | $0.003169 | $0.003322 | $1.60M |
2026-10-13 | $0.003246 | $0.003487 | $0.002573 | $0.003187 | $1.80M |
2026-10-12 | $0.004404 | $0.004576 | $0.003041 | $0.003246 | $1.47M |
2026-10-11 | $0.004008 | $0.005080 | $0.003955 | $0.004404 | $1.57M |
2026-10-10 | $0.003779 | $0.004019 | $0.003536 | $0.004008 | $1.50M |
2026-10-09 | $0.003841 | $0.003900 | $0.003488 | $0.003779 | $1.47M |
2026-10-08 | $0.004757 | $0.004798 | $0.003188 | $0.003841 | $1.77M |
2026-10-07 | $0.004897 | $0.005756 | $0.004675 | $0.004757 | $1.69M |
2026-10-06 | $0.005410 | $0.006033 | $0.004609 | $0.004897 | $1.78M |
2026-10-05 | $0.006961 | $0.007042 | $0.005340 | $0.005372 | $1.64M |
2026-10-04 | $0.007249 | $0.007344 | $0.005824 | $0.006961 | $2.05M |
2026-10-03 | $0.006767 | $0.007941 | $0.006608 | $0.007281 | $2.00M |
2026-10-02 | $0.005193 | $0.01190 | $0.005171 | $0.006767 | $5.14M |
2026-10-01 | $0.006786 | $0.006902 | $0.004270 | $0.005192 | $2.80M |
2026-09-30 | $0.007958 | $0.009274 | $0.005904 | $0.006764 | $3.11M |
2026-09-29 | $0.01245 | $0.01300 | $0.007879 | $0.007958 | $2.10M |
2026-09-28 | $0.01203 | $0.01361 | $0.01073 | $0.01245 | $2.51M |
2026-09-27 | $0.01194 | $0.01235 | $0.01082 | $0.01203 | $2.18M |
2026-09-26 | $0.01427 | $0.01432 | $0.01187 | $0.01194 | $2.17M |
2026-09-25 | $0.01027 | $0.01501 | $0.009821 | $0.01426 | $4.33M |
- 1
- 2
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-25

Memory cow Moo
(MOO)
- 今天$0.001730
分享到 Twitter









