Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.12%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77161.53 (+0.25%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.12%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77161.53 (+0.25%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.12%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77161.53 (+0.25%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Gou 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-23 ~ 2026-08-23
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-22 | $0.{4}4252 | $0.{4}4252 | $0.{4}4252 | $0.{4}4252 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{4}4252 | $0.{4}4252 | $0.{4}4252 | $0.{4}4252 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{4}4121 | $0.{4}4252 | $0.{4}4121 | $0.{4}4252 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{4}3319 | $0.{4}3457 | $0.{4}3319 | $0.{4}3457 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{4}3319 | $0.{4}3319 | $0.{4}3319 | $0.{4}3319 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}3319 | $0.{4}3319 | $0.{4}3319 | $0.{4}3319 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}3334 | $0.{4}3334 | $0.{4}3319 | $0.{4}3319 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}3334 | $0.{4}3334 | $0.{4}3334 | $0.{4}3334 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}3362 | $0.{4}3362 | $0.{4}3334 | $0.{4}3334 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}3386 | $0.{4}3386 | $0.{4}3362 | $0.{4}3362 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}3328 | $0.{4}3386 | $0.{4}3328 | $0.{4}3386 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}3367 | $0.{4}3367 | $0.{4}3328 | $0.{4}3328 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}3417 | $0.{4}3417 | $0.{4}3367 | $0.{4}3367 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}3597 | $0.{4}3597 | $0.{4}3417 | $0.{4}3417 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}3597 | $0.{4}3597 | $0.{4}3597 | $0.{4}3597 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}3597 | $0.{4}3597 | $0.{4}3597 | $0.{4}3597 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}3513 | $0.{4}3597 | $0.{4}3513 | $0.{4}3597 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}3556 | $0.{4}3556 | $0.{4}3513 | $0.{4}3513 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{4}3532 | $0.{4}3556 | $0.{4}3520 | $0.{4}3556 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}3556 | $0.{4}3556 | $0.{4}3556 | $0.{4}3556 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}3556 | $0.{4}3556 | $0.{4}3556 | $0.{4}3556 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}3653 | $0.{4}3653 | $0.{4}3556 | $0.{4}3556 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}3653 | $0.{4}3653 | $0.{4}3653 | $0.{4}3653 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{4}3653 | $0.{4}3653 | $0.{4}3653 | $0.{4}3653 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}3663 | $0.{4}3663 | $0.{4}3653 | $0.{4}3653 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}3967 | $0.{4}3967 | $0.{4}3635 | $0.{4}3663 | $100.11 |
2026-07-27 | $0.{4}3902 | $0.{4}3970 | $0.{4}3902 | $0.{4}3967 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}3434 | $0.{4}3902 | $0.{4}3375 | $0.{4}3902 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.{4}3434 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-23

Gou
(GOU)
- 今天$0.{4}4437
- 1 年前$0.0001901
分享到 Twitter









