Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.11%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82831.06 (-1.73%)恐懼與貪婪指數64(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$277.2M(1 天);-$55.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.11%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82831.06 (-1.73%)恐懼與貪婪指數64(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$277.2M(1 天);-$55.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.11%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82831.06 (-1.73%)恐懼與貪婪指數64(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$277.2M(1 天);-$55.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Fungi 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-08 ~ 2026-10-08
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-07 | $0.0004023 | $0.0004025 | $0.0003896 | $0.0004020 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0004310 | $0.0004310 | $0.0003925 | $0.0004023 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0004342 | $0.0004414 | $0.0004310 | $0.0004310 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0004400 | $0.0004447 | $0.0004306 | $0.0004342 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0004400 | $0.0004400 | $0.0004400 | $0.0004400 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0004369 | $0.0004701 | $0.0004355 | $0.0004400 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0004245 | $0.0004369 | $0.0004245 | $0.0004369 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0004732 | $0.0004732 | $0.0004198 | $0.0004245 | $1,763.56 |
2026-09-29 | $0.0004728 | $0.0004870 | $0.0004688 | $0.0004732 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0004810 | $0.0004810 | $0.0004670 | $0.0004728 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0004708 | $0.0004846 | $0.0004708 | $0.0004810 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0004748 | $0.0004748 | $0.0004708 | $0.0004708 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0004574 | $0.0004748 | $0.0004574 | $0.0004748 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0004621 | $0.0004656 | $0.0004574 | $0.0004574 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0005115 | $0.0005115 | $0.0004621 | $0.0004621 | $682.4 |
2026-09-22 | $0.0004729 | $0.0005115 | $0.0004729 | $0.0005115 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.0004567 | $0.0004832 | $0.0004567 | $0.0004729 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0004565 | $0.0004641 | $0.0004462 | $0.0004567 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0004864 | $0.0004864 | $0.0004565 | $0.0004565 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.0004564 | $0.0004864 | $0.0004529 | $0.0004864 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.0004628 | $0.0004628 | $0.0004525 | $0.0004564 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.0004582 | $0.0004628 | $0.0004519 | $0.0004628 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.0004945 | $0.0004945 | $0.0004582 | $0.0004582 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.0004977 | $0.0004977 | $0.0004778 | $0.0004945 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.0005393 | $0.0005393 | $0.0004977 | $0.0004977 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.0005415 | $0.0005510 | $0.0005388 | $0.0005393 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.0005490 | $0.0005490 | $0.0005406 | $0.0005415 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.0005558 | $0.0005558 | $0.0005490 | $0.0005490 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.0005464 | $0.0005558 | $0.0005464 | $0.0005558 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.0005500 | $0.0005500 | $0.0005464 | $0.0005464 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5