Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.33%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76950.00 (-1.72%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.33%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76950.00 (-1.72%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.33%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76950.00 (-1.72%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Fabwelt 價格歷史
時間週期:2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-08 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.{4}7877 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{4}7876 | $0.{4}7877 | $0.{4}7876 | $0.{4}7877 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{4}7876 | $0.{4}7876 | $0.{4}7876 | $0.{4}7876 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{4}7857 | $0.{4}7876 | $0.{4}7857 | $0.{4}7876 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{4}7857 | $0.{4}7857 | $0.{4}7857 | $0.{4}7857 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{4}7936 | $0.{4}7936 | $0.{4}7857 | $0.{4}7857 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{4}7936 | $0.{4}7936 | $0.{4}7936 | $0.{4}7936 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{4}7905 | $0.{4}7936 | $0.{4}7905 | $0.{4}7936 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{4}7905 | $0.{4}7905 | $0.{4}7905 | $0.{4}7905 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{4}7924 | $0.{4}7924 | $0.{4}7905 | $0.{4}7905 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{4}7924 | $0.{4}7924 | $0.{4}7924 | $0.{4}7924 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{4}7924 | $0.{4}7924 | $0.{4}7924 | $0.{4}7924 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{4}7971 | $0.{4}7971 | $0.{4}7924 | $0.{4}7924 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{4}7971 | $0.{4}7971 | $0.{4}7971 | $0.{4}7971 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{4}7955 | $0.{4}7971 | $0.{4}7920 | $0.{4}7971 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{4}8061 | $0.{4}8061 | $0.{4}7955 | $0.{4}7955 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{4}8417 | $0.{4}8417 | $0.{4}8007 | $0.{4}8061 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{4}8417 | $0.{4}8417 | $0.{4}8417 | $0.{4}8417 | $0.1200 |
2025-12-16 | $0.{4}8417 | $0.{4}8417 | $0.{4}8417 | $0.{4}8417 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{4}8417 | $0.{4}8417 | $0.{4}8417 | $0.{4}8417 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{4}8012 | $0.{4}8417 | $0.{4}7999 | $0.{4}8417 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{4}8012 | $0.{4}8012 | $0.{4}8012 | $0.{4}8012 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{4}8012 | $0.{4}8012 | $0.{4}8012 | $0.{4}8012 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{4}8073 | $0.{4}8073 | $0.{4}8012 | $0.{4}8012 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{4}8073 | $0.{4}8073 | $0.{4}8073 | $0.{4}8073 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-22

Fabwelt
(WELT)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.0002149
- 2 年前$0.003431
- 3 年前$0.006296
分享到 Twitter









