Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.26%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77302.26 (-0.45%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.26%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77302.26 (-0.45%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.26%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77302.26 (-0.45%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Drift 價格歷史
上架
時間週期:2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 | $0.01243 | $0.01396 | $0.01222 | $0.01307 | $3.19M |
2026-08-20 | $0.01197 | $0.01246 | $0.01175 | $0.01243 | $2.06M |
2026-08-19 | $0.01156 | $0.01220 | $0.01132 | $0.01197 | $1.95M |
2026-08-18 | $0.01167 | $0.01193 | $0.01138 | $0.01156 | $1.70M |
2026-08-17 | $0.01178 | $0.01199 | $0.01152 | $0.01167 | $1.69M |
2026-08-16 | $0.01124 | $0.01242 | $0.01111 | $0.01178 | $2.54M |
2026-08-15 | $0.01116 | $0.01146 | $0.01116 | $0.01124 | $1.72M |
2026-08-14 | $0.01124 | $0.01130 | $0.01083 | $0.01116 | $1.75M |
2026-08-13 | $0.01135 | $0.01148 | $0.01103 | $0.01124 | $1.83M |
2026-08-12 | $0.01120 | $0.01154 | $0.01105 | $0.01135 | $2.11M |
2026-08-11 | $0.01162 | $0.01219 | $0.01114 | $0.01120 | $3.20M |
2026-08-10 | $0.01365 | $0.01416 | $0.01146 | $0.01162 | $3.31M |
2026-08-09 | $0.01289 | $0.01397 | $0.01283 | $0.01365 | $2.50M |
2026-08-08 | $0.01253 | $0.01301 | $0.01250 | $0.01289 | $1.97M |
2026-08-07 | $0.01209 | $0.01287 | $0.01200 | $0.01254 | $2.28M |
2026-08-06 | $0.01201 | $0.01224 | $0.01186 | $0.01209 | $1.87M |
2026-08-05 | $0.01194 | $0.01232 | $0.01189 | $0.01201 | $1.94M |
2026-08-04 | $0.01335 | $0.01343 | $0.01185 | $0.01194 | $2.61M |
2026-08-03 | $0.01174 | $0.01417 | $0.01160 | $0.01335 | $3.77M |
2026-08-02 | $0.01176 | $0.01209 | $0.01169 | $0.01174 | $1.69M |
2026-08-01 | $0.01211 | $0.01256 | $0.01176 | $0.01176 | $2.04M |
2026-07-31 | $0.01161 | $0.01272 | $0.01160 | $0.01211 | $2.36M |
2026-07-30 | $0.01105 | $0.01176 | $0.01102 | $0.01161 | $1.89M |
2026-07-29 | $0.01145 | $0.01151 | $0.01068 | $0.01105 | $2.13M |
2026-07-28 | $0.01147 | $0.01161 | $0.01128 | $0.01145 | $2.00M |
2026-07-27 | $0.01265 | $0.01274 | $0.01135 | $0.01147 | $1.86M |
2026-07-26 | $0.01263 | $0.01286 | $0.01245 | $0.01265 | $2.81M |
2026-07-25 | $0.01224 | $0.01272 | $0.01214 | $0.01263 | $3.01M |
2026-07-24 | $0.01214 | $0.01268 | $0.01193 | $0.01224 | $3.66M |
2026-07-23 | $0.01316 | $0.01328 | $0.01205 | $0.01214 | $3.62M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-22

Drift
(DRIFT)
- 今天$0.01238
- 1 年前$0.5434
- 2 年前$0.4913
分享到 Twitter









