Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.29%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76080.01 (-1.79%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.29%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76080.01 (-1.79%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.29%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76080.01 (-1.79%)恐懼與貪婪指數66(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Databot 價格歷史
時間週期:2025-08-23 ~ 2026-08-23
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-06 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{4}4372 | $0.{4}4372 | $0.{4}4162 | $0.{4}4162 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{4}4372 | $0.{4}4372 | $0.{4}4372 | $0.{4}4372 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{4}4103 | $0.{4}4433 | $0.{4}4103 | $0.{4}4372 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{4}4103 | $0.{4}4103 | $0.{4}4103 | $0.{4}4103 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.{4}4103 | $0.{4}4103 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.{4}4396 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{4}4350 | $0.{4}4633 | $0.{4}4350 | $0.{4}4633 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.{4}4350 | $0.{4}4350 | $0.{4}4350 | $0.{4}4350 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{4}4350 | $0.{4}4350 | $0.{4}4350 | $0.{4}4350 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{4}4508 | $0.{4}4508 | $0.{4}4350 | $0.{4}4350 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.{4}4402 | $0.{4}4508 | $0.{4}4402 | $0.{4}4508 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{4}4388 | $0.{4}4402 | $0.{4}4388 | $0.{4}4402 | $105.54 |
2026-06-11 | $0.{4}4388 | $0.{4}4388 | $0.{4}4388 | $0.{4}4388 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{4}4388 | $0.{4}4388 | $0.{4}4388 | $0.{4}4388 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{4}4116 | $0.{4}4396 | $0.{4}4116 | $0.{4}4388 | $254.32 |
2026-06-08 | $0.{4}4116 | $0.{4}4116 | $0.{4}4116 | $0.{4}4116 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{4}4116 | $0.{4}4116 | $0.{4}4116 | $0.{4}4116 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{4}4116 | $0.{4}4116 | $0.{4}4116 | $0.{4}4116 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{4}4615 | $0.{4}4615 | $0.{4}4116 | $0.{4}4116 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-23

Databot
(DATA)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.001258
分享到 Twitter









