Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.10%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$84345.95 (-1.14%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$111M(1 天);+$252.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.10%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$84345.95 (-1.14%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$111M(1 天);+$252.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.10%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$84345.95 (-1.14%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$111M(1 天);+$252.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

DAOBase 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-07 ~ 2026-10-07
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-06 | $0.02012 | $0.02013 | $0.01978 | $0.01984 | $82,998.49 |
2026-10-05 | $0.02048 | $0.02089 | $0.02009 | $0.02012 | $71,803.12 |
2026-10-04 | $0.02033 | $0.02051 | $0.02022 | $0.02048 | $70,728.21 |
2026-10-03 | $0.01829 | $0.02061 | $0.01829 | $0.02033 | $625,407.45 |
2026-10-02 | $0.01801 | $0.01846 | $0.01797 | $0.01829 | $71,688.14 |
2026-10-01 | $0.01804 | $0.01810 | $0.01790 | $0.01801 | $39,703.39 |
2026-09-30 | $0.01795 | $0.01827 | $0.01782 | $0.01804 | $31,260.06 |
2026-09-29 | $0.01810 | $0.01826 | $0.01785 | $0.01794 | $50,501 |
2026-09-28 | $0.01237 | $0.01931 | $0.01234 | $0.01810 | $800,606.33 |
2026-09-27 | $0.01195 | $0.01370 | $0.01190 | $0.01237 | $571,751.52 |
2026-09-26 | $0.01160 | $0.01366 | $0.01158 | $0.01274 | $840,727.67 |
2026-09-25 | $0.01147 | $0.01370 | $0.01136 | $0.01160 | $1.07M |
2026-09-24 | $0.01345 | $0.01369 | $0.01106 | $0.01148 | $775,244.41 |
2026-09-23 | $0.01211 | $0.01655 | $0.01109 | $0.01345 | $1.32M |
2026-09-22 | $0.01273 | $0.01683 | $0.01051 | $0.01211 | $6.94M |
2026-09-21 | $0.01142 | $0.01687 | $0.01101 | $0.01273 | $3.43M |
2026-09-20 | $0.01130 | $0.01620 | $0.01066 | $0.01142 | $2.93M |
2026-09-19 | $0.01051 | $0.01639 | $0.01027 | $0.01336 | $2.75M |
2026-09-18 | $0.01061 | $0.01618 | $0.01029 | $0.01051 | $4.70M |
2026-09-17 | $0.009699 | $0.01546 | $0.009545 | $0.01061 | $4.88M |
2026-09-16 | $0.01248 | $0.01266 | $0.009515 | $0.009699 | $2.45M |
2026-09-15 | $0.01514 | $0.01514 | $0.008673 | $0.01119 | $1.45M |
2026-09-14 | $0.01525 | $0.01546 | $0.01514 | $0.01514 | $54,980.28 |
2026-09-13 | $0.01584 | $0.01588 | $0.01523 | $0.01525 | $96,052.86 |
2026-09-12 | $0.01590 | $0.01602 | $0.01581 | $0.01584 | $63,056.38 |
2026-09-11 | $0.01602 | $0.01615 | $0.01569 | $0.01590 | $90,253.94 |
2026-09-10 | $0.01655 | $0.01658 | $0.01594 | $0.01603 | $61,468.19 |
2026-09-09 | $0.01761 | $0.01768 | $0.01647 | $0.01655 | $54,856.91 |
2026-09-08 | $0.01742 | $0.01789 | $0.01734 | $0.01761 | $46,073.66 |
2026-09-07 | $0.01794 | $0.01798 | $0.01736 | $0.01742 | $75,088.73 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-07

DAOBase
(BEE)
- 今天$0.01969
- 1 年前$0.02430
分享到 Twitter









