Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$85611.15 (-0.34%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$89.8M(1 天);+$276.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$85611.15 (-0.34%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$89.8M(1 天);+$276.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$85611.15 (-0.34%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$89.8M(1 天);+$276.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Ampleforth Governance Token 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-06 ~ 2026-10-06
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-05 | $0.2994 | $0.2996 | $0.2780 | $0.2798 | $394,385.15 |
2026-10-04 | $0.2812 | $0.3198 | $0.2781 | $0.2994 | $355,895.31 |
2026-10-03 | $0.2820 | $0.2856 | $0.2762 | $0.2812 | $143,590.92 |
2026-10-02 | $0.2888 | $0.3239 | $0.2799 | $0.2820 | $374,852.09 |
2026-10-01 | $0.2874 | $0.2929 | $0.2795 | $0.2893 | $76,152.98 |
2026-09-30 | $0.2826 | $0.2905 | $0.2791 | $0.2874 | $83,100.52 |
2026-09-29 | $0.2834 | $0.2933 | $0.2762 | $0.2826 | $174,491.49 |
2026-09-28 | $0.2995 | $0.3012 | $0.2756 | $0.2834 | $252,008.38 |
2026-09-27 | $0.2981 | $0.3031 | $0.2955 | $0.2995 | $127,412.21 |
2026-09-26 | $0.3049 | $0.3111 | $0.2968 | $0.2981 | $232,238.74 |
2026-09-25 | $0.2948 | $0.3335 | $0.2916 | $0.3046 | $257,545.02 |
2026-09-24 | $0.2832 | $0.3618 | $0.2736 | $0.2948 | $709,934 |
2026-09-23 | $0.2912 | $0.2961 | $0.2793 | $0.2832 | $167,296.58 |
2026-09-22 | $0.2862 | $0.3018 | $0.2853 | $0.2927 | $249,852.18 |
2026-09-21 | $0.3006 | $0.3010 | $0.2770 | $0.2874 | $415,284.85 |
2026-09-20 | $0.2792 | $0.3356 | $0.2665 | $0.3006 | $618,248.09 |
2026-09-19 | $0.2891 | $0.3057 | $0.2729 | $0.2792 | $321,623.51 |
2026-09-18 | $0.2741 | $0.3317 | $0.2641 | $0.2891 | $507,196.17 |
2026-09-17 | $0.2782 | $0.2959 | $0.2629 | $0.2741 | $336,498.51 |
2026-09-16 | $0.2826 | $0.3269 | $0.2627 | $0.2782 | $838,870.95 |
2026-09-15 | $0.3244 | $0.4012 | $0.2731 | $0.2825 | $1.96M |
2026-09-14 | $0.4185 | $0.4805 | $0.2138 | $0.3257 | $3.51M |
2026-09-13 | $0.2611 | $0.7122 | $0.2360 | $0.4184 | $4.98M |
2026-09-12 | $0.2245 | $0.2696 | $0.2179 | $0.2628 | $382,403.22 |
2026-09-11 | $0.2307 | $0.2715 | $0.2215 | $0.2245 | $288,473.25 |
2026-09-10 | $0.2427 | $0.2448 | $0.2193 | $0.2307 | $170,173.67 |
2026-09-09 | $0.2445 | $0.2481 | $0.2408 | $0.2427 | $84,472.84 |
2026-09-08 | $0.2426 | $0.2490 | $0.2405 | $0.2445 | $94,894.09 |
2026-09-07 | $0.2416 | $0.3203 | $0.2390 | $0.2426 | $397,187.12 |
2026-09-06 | $0.2350 | $0.2417 | $0.2311 | $0.2416 | $29,355.98 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5