雪球 技术评级

雪球
雪球
$0.005014
-1.23%1天
总结
卖出 : 15
中立 : 7
买入 : 3
振荡指标
卖出 : 2
中立 : 6
买入 : 2
移动平均线
卖出 : 13
中立 : 1
买入 : 1
总结
技术评级: 中立
卖出 : 15
中立 : 7
买入 : 3
根据 雪球 1天 技术评级,交易信号为 卖出。
在震荡指标中,2 个指标倾向卖出,6 个指标倾向中性,2 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,13个指标倾向卖出,1 个指标倾向中性,1 个指标倾向买入。
汇总所有指标,15个指标倾向卖出,7 个指标倾向中性,3 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 中立
卖出 : 2
中立 : 6
买入 : 2
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 39.64 | |
STOCH(9,6) | 32.47 | |
STOCHRSI(14) | 0.04218 | 买入 |
MACD(12,26) | -0.0003286 | 卖出 |
ADX(14) | 21.13 | 卖出 |
Williams %R | -67.5308 | |
CCI(14) | -73.6745 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.008267 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.001030 | |
ROC | -21.6856 |
移动平均线
技术评级: 强力卖出
卖出 : 13
中立 : 1
买入 : 1
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.005297 | 卖出 |
SMA(10) | 0.005235 | 卖出 |
EMA(20) | 0.005584 | 卖出 |
SMA(20) | 0.005780 | 卖出 |
EMA(30) | 0.005766 | 卖出 |
SMA(30) | 0.006054 | 卖出 |
EMA(50) | 0.006127 | 卖出 |
SMA(50) | 0.005789 | 卖出 |
EMA(100) | 0.007023 | 卖出 |
SMA(10) | 0.007336 | 卖出 |
EMA(200) | 0.007894 | 卖出 |
SMA(200) | 0.008738 | 卖出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.005834 | 卖出 |
HMA | 0.004972 | 买入 |
枢轴点
| 支撑 | 经典 | 斐波那契 |
|---|