Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.67%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78410.00 (-0.13%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$309.8M(1日);+$2.53B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.67%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78410.00 (-0.13%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$309.8M(1日);+$2.53B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.67%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78410.00 (-0.13%)恐惧与贪婪指数65(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$309.8M(1日);+$2.53B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

WebKey DAO 价格历史
未上架
时间段:2025-08-26 ~ 2026-08-26
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-25 | $0.2722 | $0.2760 | $0.2721 | $0.2760 | $23,348.82 |
2026-08-24 | $0.2744 | $0.2748 | $0.2719 | $0.2722 | $29,453.04 |
2026-08-23 | $0.2726 | $0.2746 | $0.2709 | $0.2744 | $25,464.79 |
2026-08-22 | $0.2691 | $0.2729 | $0.2691 | $0.2712 | $24,570.47 |
2026-08-21 | $0.2646 | $0.2708 | $0.2646 | $0.2691 | $26,352.85 |
2026-08-20 | $0.2741 | $0.2757 | $0.2539 | $0.2646 | $48,414.83 |
2026-08-19 | $0.2705 | $0.2741 | $0.2690 | $0.2741 | $22,514.54 |
2026-08-18 | $0.2673 | $0.2706 | $0.2672 | $0.2691 | $20,486.84 |
2026-08-17 | $0.2618 | $0.2687 | $0.2618 | $0.2673 | $23,665.18 |
2026-08-16 | $0.2597 | $0.2632 | $0.2582 | $0.2631 | $22,194.76 |
2026-08-15 | $0.2540 | $0.2597 | $0.2539 | $0.2597 | $22,359 |
2026-08-14 | $0.2470 | $0.2554 | $0.2428 | $0.2553 | $31,338.9 |
2026-08-13 | $0.2333 | $0.2483 | $0.2321 | $0.2470 | $29,016.05 |
2026-08-12 | $0.2315 | $0.2333 | $0.2303 | $0.2322 | $18,668.47 |
2026-08-11 | $0.2302 | $0.2319 | $0.2300 | $0.2303 | $22,510.17 |
2026-08-10 | $0.2294 | $0.2315 | $0.2290 | $0.2302 | $22,485.02 |
2026-08-09 | $0.2272 | $0.2305 | $0.2259 | $0.2294 | $23,389.43 |
2026-08-08 | $0.2272 | $0.2288 | $0.2258 | $0.2272 | $24,722.15 |
2026-08-07 | $0.2284 | $0.2300 | $0.2270 | $0.2272 | $25,360.44 |
2026-08-06 | $0.2292 | $0.2305 | $0.2278 | $0.2284 | $25,219.19 |
2026-08-05 | $0.2306 | $0.2318 | $0.2291 | $0.2292 | $25,461.95 |
2026-08-04 | $0.2337 | $0.2340 | $0.2306 | $0.2306 | $24,984.72 |
2026-08-03 | $0.2345 | $0.2345 | $0.2319 | $0.2337 | $25,191.24 |
2026-08-02 | $0.2376 | $0.2378 | $0.2333 | $0.2345 | $25,264.83 |
2026-08-01 | $0.2368 | $0.2376 | $0.2347 | $0.2376 | $25,418.72 |
2026-07-31 | $0.2380 | $0.2398 | $0.2356 | $0.2356 | $26,366.95 |
2026-07-30 | $0.2376 | $0.2393 | $0.2372 | $0.2380 | $30,075.78 |
2026-07-29 | $0.2385 | $0.2395 | $0.2363 | $0.2376 | $32,902.88 |
2026-07-28 | $0.2395 | $0.2400 | $0.2370 | $0.2397 | $34,935.75 |
2026-07-27 | $0.2388 | $0.2401 | $0.2374 | $0.2383 | $34,434.47 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-26

WebKey DAO
(WKEYDAO)
- 今天$0.2837
- 1 年前$12.03
分享至 Twitter









