Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.85%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81597.72 (-1.56%)恐惧与贪婪指数55(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$82.4M(1日);-$458.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.85%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81597.72 (-1.56%)恐惧与贪婪指数55(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$82.4M(1日);-$458.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.85%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81597.72 (-1.56%)恐惧与贪婪指数55(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$82.4M(1日);-$458.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

The Nation Token 价格历史
未上架
时间段:2025-10-17 ~ 2026-10-17
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-16 | $0.{7}3183 | $0.{7}3251 | $0.{7}3164 | $0.{7}3178 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{7}3205 | $0.{7}3205 | $0.{7}3183 | $0.{7}3183 | $0.08000 |
2026-10-14 | $0.{7}3274 | $0.{7}3278 | $0.{7}3160 | $0.{7}3205 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{7}3286 | $0.{7}3361 | $0.{7}3174 | $0.{7}3274 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{7}3347 | $0.{7}3410 | $0.{7}3281 | $0.{7}3286 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{7}3302 | $0.{7}3416 | $0.{7}3302 | $0.{7}3347 | $81.12 |
2026-10-10 | $0.{7}3212 | $0.{7}3344 | $0.{7}3212 | $0.{7}3302 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{7}3201 | $0.{7}3294 | $0.{7}3201 | $0.{7}3212 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{7}3362 | $0.{7}3413 | $0.{7}3122 | $0.{7}3201 | $67.31 |
2026-10-07 | $0.{7}3604 | $0.{7}3604 | $0.{7}3347 | $0.{7}3362 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{7}4529 | $0.{7}4607 | $0.{7}3552 | $0.{7}3604 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{7}8484 | $0.{7}8484 | $0.{7}4438 | $0.{7}4529 | $3,686.29 |
2026-10-04 | $0.{7}8208 | $0.{7}8484 | $0.{7}8208 | $0.{7}8484 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{7}8152 | $0.{7}8370 | $0.{7}8152 | $0.{7}8208 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{7}8260 | $0.{7}8582 | $0.{7}8144 | $0.{7}8152 | $6.56 |
2026-10-01 | $0.{7}8216 | $0.{7}8377 | $0.{7}8190 | $0.{7}8260 | $3.28 |
2026-09-30 | $0.{7}8166 | $0.{7}8378 | $0.{7}8143 | $0.{7}8216 | $22 |
2026-09-29 | $0.{7}8406 | $0.{7}8433 | $0.{7}8166 | $0.{7}8166 | $58.48 |
2026-09-28 | $0.{7}8230 | $0.{7}8406 | $0.{7}8118 | $0.{7}8406 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{7}8269 | $0.{7}8502 | $0.{7}8230 | $0.{7}8230 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{7}8249 | $0.{7}8432 | $0.{7}8248 | $0.{7}8269 | $2.8 |
2026-09-25 | $0.{7}8149 | $0.{7}8534 | $0.{7}8121 | $0.{7}8249 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{7}7999 | $0.{7}8287 | $0.{7}7885 | $0.{7}8149 | $177.38 |
2026-09-23 | $0.{7}8384 | $0.{7}8414 | $0.{7}6018 | $0.{7}7999 | $7.98 |
2026-09-22 | $0.{7}8534 | $0.{7}8596 | $0.{7}7636 | $0.{7}8384 | $151.34 |
2026-09-21 | $0.{7}8091 | $0.{7}8534 | $0.{7}8091 | $0.{7}8534 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{7}8168 | $0.{7}8168 | $0.{7}7978 | $0.{7}8091 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{7}7212 | $0.{7}8397 | $0.{7}7129 | $0.{7}8168 | $81.22 |
2026-09-18 | $0.{7}7683 | $0.{7}7950 | $0.{7}5877 | $0.{7}7212 | $184.48 |
2026-09-17 | $0.{7}7527 | $0.{7}7733 | $0.{7}7527 | $0.{7}7683 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-17

The Nation Token
(NATO)
- 今天$0.{7}3168
- 1 年前$0.{5}1735
分享至 Twitter









