Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.67%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80120.22 (+1.62%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$42M(1日);+$2.25B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.67%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80120.22 (+1.62%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比 特币现货 ETF 总净流入流出量 -$42M(1日);+$2.25B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.67%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80120.22 (+1.62%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$42M(1日);+$2.25B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Smart Wallet Token 价格历史
未上架
时间段:2025-08-28 ~ 2026-08-28
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-27 | $0.{6}5800 | $0.{6}6000 | $0.{6}5499 | $0.{6}5701 | $11,164.42 |
2026-08-26 | $0.{6}6000 | $0.{6}6101 | $0.{6}5700 | $0.{6}5800 | $5,727.3 |
2026-08-25 | $0.{6}5999 | $0.{6}6101 | $0.{6}5898 | $0.{6}6000 | $10,753.8 |
2026-08-24 | $0.{6}5800 | $0.{6}6000 | $0.{6}5798 | $0.{6}5999 | $10,867.53 |
2026-08-23 | $0.{6}5699 | $0.{6}5900 | $0.{6}5599 | $0.{6}5800 | $8,596.41 |
2026-08-22 | $0.{6}5499 | $0.{6}6099 | $0.{6}5399 | $0.{6}5699 | $12,253.65 |
2026-08-21 | $0.{6}5399 | $0.{6}5602 | $0.{6}5097 | $0.{6}5499 | $11,587.16 |
2026-08-20 | $0.{6}5198 | $0.{6}5500 | $0.{6}5196 | $0.{6}5399 | $10,961.27 |
2026-08-19 | $0.{6}5496 | $0.{6}5598 | $0.{6}5196 | $0.{6}5198 | $11,194.94 |
2026-08-18 | $0.{6}5595 | $0.{6}5895 | $0.{6}5195 | $0.{6}5496 | $10,752.87 |
2026-08-17 | $0.{6}5694 | $0.{6}5794 | $0.{6}5494 | $0.{6}5595 | $10,903.99 |
2026-08-16 | $0.{6}5494 | $0.{6}5894 | $0.{6}5493 | $0.{6}5694 | $10,767.79 |
2026-08-15 | $0.{6}5695 | $0.{6}5895 | $0.{6}5394 | $0.{6}5494 | $11,071.2 |
2026-08-14 | $0.{6}5694 | $0.{6}5895 | $0.{6}5593 | $0.{6}5695 | $11,058.38 |
2026-08-13 | $0.{6}5894 | $0.{6}5996 | $0.{6}5594 | $0.{6}5694 | $10,883.37 |
2026-08-12 | $0.{6}6194 | $0.{6}6295 | $0.{6}5294 | $0.{6}5894 | $11,802.56 |
2026-08-11 | $0.{6}6094 | $0.{6}6295 | $0.{6}5993 | $0.{6}6194 | $10,783.24 |
2026-08-10 | $0.{6}6396 | $0.{6}6396 | $0.{6}6093 | $0.{6}6094 | $11,376.18 |
2026-08-09 | $0.{6}5994 | $0.{6}6396 | $0.{6}5994 | $0.{6}6396 | $10,888.97 |
2026-08-08 | $0.{6}5796 | $0.{6}6095 | $0.{6}5795 | $0.{6}5994 | $10,982.71 |
2026-08-07 | $0.{6}6394 | $0.{6}6495 | $0.{6}5794 | $0.{6}5796 | $16,721.68 |
2026-08-06 | $0.{6}5295 | $0.{6}6495 | $0.{6}5294 | $0.{6}6394 | $13,383.71 |
2026-08-05 | $0.{6}5096 | $0.{6}5396 | $0.{6}5095 | $0.{6}5295 | $10,237.61 |
2026-08-04 | $0.{6}5495 | $0.{6}5495 | $0.{6}4795 | $0.{6}5096 | $11,249.52 |
2026-08-03 | $0.{6}5594 | $0.{6}5694 | $0.{6}5392 | $0.{6}5495 | $10,330.77 |
2026-08-02 | $0.{6}5595 | $0.{6}5695 | $0.{6}5493 | $0.{6}5594 | $8,206.87 |
2026-08-01 | $0.{6}5694 | $0.{6}5795 | $0.{6}5495 | $0.{6}5595 | $8,305.06 |
2026-07-31 | $0.{6}5595 | $0.{6}5795 | $0.{6}5592 | $0.{6}5694 | $533.44 |
2026-07-30 | $0.{6}6392 | $0.{6}6492 | $0.{6}5393 | $0.{6}5595 | $9,523.56 |
2026-07-29 | $0.{6}6692 | $0.{6}6692 | $0.{6}6292 | $0.{6}6392 | $9,959.43 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-28

Smart Wallet Token
(SWT)
- 今天$0.{6}5800
- 1 年前$0.{5}1120
- 2 年前$0.{5}8582
- 3 年前$0.{5}5397
分享至 Twitter









