Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.54%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78836.26 (+1.88%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$299.8M(1日);+$1.69B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.54%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78836.26 (+1.88%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$299.8M(1日);+$1.69B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.54%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$78836.26 (+1.88%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$299.8M(1日);+$1.69B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Reddio 价格历史
上线
时间段:2025-08-24 ~ 2026-08-24
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-23 | $0.{5}7999 | $0.{5}7999 | $0.{5}7877 | $0.{5}7937 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{5}8038 | $0.{5}8316 | $0.{5}7999 | $0.{5}7999 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{5}7262 | $0.{5}8038 | $0.{5}7262 | $0.{5}8038 | $21.09 |
2026-08-20 | $0.{5}6880 | $0.{5}7318 | $0.{5}6880 | $0.{5}7262 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{5}5406 | $0.{5}6958 | $0.{5}5394 | $0.{5}6880 | $61.72 |
2026-08-18 | $0.{5}6426 | $0.{5}6704 | $0.{5}5391 | $0.{5}5406 | $73.52 |
2026-08-17 | $0.{5}7386 | $0.{5}7386 | $0.{5}6426 | $0.{5}6426 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{5}7837 | $0.{5}7935 | $0.{5}7386 | $0.{5}7386 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{5}6767 | $0.{5}6837 | $0.{5}6748 | $0.{5}6837 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{5}5925 | $0.{5}6879 | $0.{5}5925 | $0.{5}6767 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{5}6573 | $0.{5}7437 | $0.{5}5818 | $0.{5}5925 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}1004 | $0.{4}1015 | $0.{5}3884 | $0.{5}6573 | $1,556.55 |
2026-08-11 | $0.{5}9900 | $0.{4}1004 | $0.{5}9827 | $0.{4}1004 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{5}9947 | $0.{5}9947 | $0.{5}9900 | $0.{5}9900 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{5}9770 | $0.{4}1012 | $0.{5}9770 | $0.{5}9947 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{5}9340 | $0.{5}9770 | $0.{5}9312 | $0.{5}9770 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{5}9340 | $0.{5}9340 | $0.{5}9340 | $0.{5}9340 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{5}9381 | $0.{5}9381 | $0.{5}9340 | $0.{5}9340 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{5}9222 | $0.{5}9381 | $0.{5}9222 | $0.{5}9381 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{5}8776 | $0.{5}9225 | $0.{5}8776 | $0.{5}9222 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{5}8776 | $0.{5}8776 | $0.{5}8776 | $0.{5}8776 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}1010 | $0.{4}1063 | $0.{5}8235 | $0.{5}8776 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{5}9585 | $0.{4}1068 | $0.{5}9585 | $0.{4}1010 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{5}9372 | $0.{4}1051 | $0.{5}9372 | $0.{5}9585 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{5}9003 | $0.{5}9414 | $0.{5}9003 | $0.{5}9372 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{5}8119 | $0.{5}9118 | $0.{5}8119 | $0.{5}9003 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{5}8119 | $0.{5}8119 | $0.{5}8086 | $0.{5}8119 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{5}8885 | $0.{5}9554 | $0.{5}7487 | $0.{5}8119 | $119.67 |
2026-07-26 | $0.{5}9072 | $0.{5}9072 | $0.{5}8415 | $0.{5}8885 | $34.25 |
2026-07-25 | $0.{5}8476 | $0.{5}9072 | $0.{5}8468 | $0.{5}9072 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-24

Reddio
(RDO)
- 今天$0.{5}6346
- 1 年前$0.0007749
分享至 Twitter









