Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.75%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82258.17 (+1.55%)恐惧与贪婪指数63(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$11.7M(1日);-$877.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.75%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82258.17 (+1.55%)恐惧与贪婪指数63(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$11.7M(1日);-$877.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.75%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82258.17 (+1.55%)恐惧与贪婪指数63(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$11.7M(1日);-$877.4M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
.png)
GigaChad (gigachad.com) 价格历史
未上架
时间段:2025-10-16 ~ 2026-10-16
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低 价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-15 | $0.{9}2184 | $0.{9}2184 | $0.{9}2184 | $0.{9}2184 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{9}2261 | $0.{9}2261 | $0.{9}2168 | $0.{9}2184 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{9}2329 | $0.{9}2329 | $0.{9}2261 | $0.{9}2261 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{9}2324 | $0.{9}2329 | $0.{9}2324 | $0.{9}2329 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{9}2314 | $0.{9}2324 | $0.{9}2292 | $0.{9}2324 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{9}2314 | $0.{9}2314 | $0.{9}2314 | $0.{9}2314 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{9}2314 | $0.{9}2314 | $0.{9}2314 | $0.{9}2314 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{9}2356 | $0.{9}2356 | $0.{9}2314 | $0.{9}2314 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{9}2457 | $0.{9}2457 | $0.{9}2356 | $0.{9}2356 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{9}2457 | $0.{9}2457 | $0.{9}2457 | $0.{9}2457 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{9}2457 | $0.{9}2457 | $0.{9}2457 | $0.{9}2457 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{9}2457 | $0.{9}2457 | $0.{9}2457 | $0.{9}2457 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{9}2453 | $0.{9}2457 | $0.{9}2453 | $0.{9}2457 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{9}2453 | $0.{9}2453 | $0.{9}2453 | $0.{9}2453 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{9}2453 | $0.{9}2453 | $0.{9}2453 | $0.{9}2453 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{9}2453 | $0.{9}2453 | $0.{9}2453 | $0.{9}2453 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{9}2447 | $0.{9}2453 | $0.{9}2447 | $0.{9}2453 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{9}2482 | $0.{9}2482 | $0.{9}2447 | $0.{9}2447 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{9}2478 | $0.{9}2520 | $0.{9}2478 | $0.{9}2482 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{9}2553 | $0.{9}2553 | $0.{9}2478 | $0.{9}2478 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{9}2539 | $0.{9}2564 | $0.{9}2530 | $0.{9}2553 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{9}2561 | $0.{9}2561 | $0.{9}2518 | $0.{9}2539 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{9}2560 | $0.{9}2561 | $0.{9}2560 | $0.{9}2561 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{9}2586 | $0.{9}2586 | $0.{9}2560 | $0.{9}2560 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{9}2469 | $0.{9}2586 | $0.{9}2469 | $0.{9}2586 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{9}2483 | $0.{9}2483 | $0.{9}2469 | $0.{9}2469 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{9}2491 | $0.{9}2491 | $0.{9}2483 | $0.{9}2483 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{9}2356 | $0.{9}2491 | $0.{9}2356 | $0.{9}2491 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{9}2321 | $0.{9}2356 | $0.{9}2321 | $0.{9}2356 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{9}2321 | $0.{9}2321 | $0.{9}2321 | $0.{9}2321 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-16
.png)
GigaChad (gigachad.com)
(GIGACHAD)
- 今天$0.{9}2184
- 1 年前$0.{9}7765
分享至 Twitter
下载 GigaChad (gigachad.com) 历史数据
GigaChad (gigachad.com) K线数据
(1分钟K线)来自 Bitget 的最新 GigaChad (gigachad.com) 蜡烛图数据(也称K线)。支持多币种。









