Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.67%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77680.00 (-3.06%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$235.6M(1日);+$2.52B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.67%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77680.00 (-3.06%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$235.6M(1日);+$2.52B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.67%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$77680.00 (-3.06%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$235.6M(1日);+$2.52B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
Gagarin 价格历史
时间段:2025-08-28 ~ 2026-08-28
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-12 | $0.004076 | $0.004076 | $0.004076 | $0.004076 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.004076 | $0.004076 | $0.004076 | $0.004076 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.004076 | $0.004076 | $0.004076 | $0.004076 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.004076 | $0.004076 | $0.004076 | $0.004076 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.004076 | $0.004076 | $0.004076 | $0.004076 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.004076 | $0.004076 | $0.004076 | $0.004076 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.004060 | $0.004076 | $0.004060 | $0.004076 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.004060 | $0.004060 | $0.004060 | $0.004060 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.004060 | $0.004060 | $0.004060 | $0.004060 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.004166 | $0.004184 | $0.004060 | $0.004060 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.004193 | $0.004193 | $0.004166 | $0.004166 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.004173 | $0.004193 | $0.004170 | $0.004193 | $3.22 |
2025-11-30 | $0.004197 | $0.004197 | $0.004197 | $0.004197 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.004196 | $0.004197 | $0.004196 | $0.004197 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.004195 | $0.004196 | $0.004195 | $0.004196 | $0.00 |
2025-11-27 | $0.004195 | $0.004195 | $0.004195 | $0.004195 | $0.00 |
2025-11-26 | $0.004195 | $0.004195 | $0.004195 | $0.004195 | $0.00 |
2025-11-25 | $0.004193 | $0.004195 | $0.004193 | $0.004195 | $0.00 |
2025-11-24 | $0.004192 | $0.004193 | $0.004192 | $0.004193 | $0.00 |
2025-11-23 | $0.004193 | $0.004193 | $0.004192 | $0.004192 | $0.00 |
2025-11-22 | $0.004193 | $0.004193 | $0.004193 | $0.004193 | $0.00 |
2025-11-21 | $0.004387 | $0.004387 | $0.004263 | $0.004263 | $0.00 |
2025-11-20 | $0.004387 | $0.004387 | $0.004387 | $0.004387 | $0.00 |
2025-11-19 | $0.004387 | $0.004387 | $0.004387 | $0.004387 | $0.00 |
2025-11-18 | $0.004387 | $0.004387 | $0.004387 | $0.004387 | $0.00 |
2025-11-17 | $0.004512 | $0.004512 | $0.004387 | $0.004387 | $0.00 |
2025-11-16 | $0.004731 | $0.004731 | $0.004512 | $0.004512 | $0.00 |
2025-11-15 | $0.004731 | $0.004731 | $0.004731 | $0.004731 | $0.00 |
2025-11-14 | $0.004731 | $0.004731 | $0.004731 | $0.004731 | $0.00 |
2025-11-13 | $0.004800 | $0.004800 | $0.004731 | $0.004731 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-08-28

Gagarin
(GGR)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.006754
- 2 年前$0.02490
- 3 年前$0.02556
分享至 Twitter









