体育 板块币种市值榜
体育 板块共收录 46 个币种,板块总市值是 $258.24M ,平均涨幅是 -3.33%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChilizCHZ | $0.01369 | -6.40% | -12.38% | $144.57M | $24.84M | 10.56B | 交易 | ||
| $2.68 | -1.25% | -5.87% | $13.05M | $2.76M | 4.86M | 交易 | |||
| $0.9955 | -2.97% | -5.16% | $9.03M | $4.48M | 9.07M | 交易 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003034 | -9.08% | -19.27% | $9.20M | $764,751.38 | 3.03B | |||
| $0.2696 | -3.03% | -4.96% | $7.72M | $3.38M | 28.65M | 交易 | |||
| $0.4341 | -3.95% | -7.27% | $7.53M | $3.19M | 17.34M | 交易 | |||
| $0.8192 | -2.86% | -7.12% | $7.41M | $2.70M | 9.05M | 交易 | |||
| $0.7940 | +0.45% | -2.09% | $7.05M | $1.29M | 8.87M | 交易 | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4582 | -0.69% | +2.50% | $5.95M | $2.48M | 12.99M | 交易 | ||
| $1.52 | +0.92% | -10.12% | $5.86M | $2,541.73 | 3.86M | ||||
| $0.3131 | -3.18% | -4.67% | $5.15M | $2.53M | 16.44M | 交易 | |||
| $0.3458 | -0.09% | -0.22% | $4.86M | $2.55M | 14.05M | 交易 | |||
| $0.2681 | -3.23% | -5.07% | $3.85M | $1.34M | 14.37M | 交易 | |||
| $0.1437 | -2.21% | -6.68% | $3.59M | $369,142.96 | 24.98M | 交易 | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01977 | +1.69% | -2.24% | $3.52M | $721,739.7 | 178.00M | 交易 | ||
| $15.76 | +6.62% | -13.66% | $3.30M | $39,871.19 | 209120.20 | ||||
| $0.006715 | -0.03% | +0.09% | $2.65M | $35,150.26 | 395.27M | ||||
| $0.1982 | -1.80% | -2.16% | $2.56M | $140,528.49 | 12.92M | 交易 | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.1847 | -0.30% | -2.44% | $1.61M | $92,039.84 | 8.72M | 交易 | |||
| $0.06773 | +2.81% | -1.42% | $1.27M | $584,300.06 | 18.80M | 交易 | |||
| $0.2035 | -5.32% | -1.21% | $1.27M | $353,400.85 | 6.23M | 交易 | |||
| $0.07077 | +4.85% | -2.11% | $969,010.3 | $1.19M | 13.69M | 交易 | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}8046 | -18.87% | -59.56% | $680,436.33 | $52,169.57 | 8.46B | 交易 | ||
| $0.04654 | -0.11% | -3.77% | $666,198.12 | $8,143.35 | 14.31M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04989 | -1.09% | +1.58% | $411,124.72 | $139,201.84 | 8.24M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01854 | +0.55% | -7.16% | $385,415.98 | $58,607.65 | 20.79M | 交易 | ||
| $0.1120 | +0.87% | +0.91% | $320,453.17 | $1.05M | 2.86M | ||||
| $0.09030 | +1.08% | -10.62% | $275,962.13 | $69,818.06 | 3.06M | ||||
| $0.08825 | -2.48% | -2.67% | $244,479.95 | $56,464.54 | 2.77M | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.0008910 | +1.58% | -23.24% | $220,524.28 | $3.81M | 247.50M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01075 | +0.67% | -3.14% | $91,247.55 | $54,029.54 | 8.49M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}9988 | +490.25% | -0.08% | $45,947.03 | $0 | 4.60B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() STEMXSTEMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0004309 | -1.90% | +1.54% | $0 | $6.26 | 0.00 | |||
| $0.002372 | -0.05% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |









































