Sonic Ecosystem 板块币种市值榜
Sonic Ecosystem 板块共收录 31 个币种,板块总市值是 $91.41B ,平均涨幅是 +0.22%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $1 | +0.01% | +0.02% | $73.56B | $13.20B | 73.56B | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.48 | -1.89% | +22.24% | $8.59B | $620.65M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,453.01 | +1.13% | +30.91% | $8.28B | $1.58B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.17 | -0.18% | +0.88% | $453.09M | $42.50M | 387.75M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $76,672.96 | -1.41% | +23.04% | $295.04M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.02% | +0.06% | $114.90M | $730,438.73 | 114.86M | |||
| $0.02711 | -7.89% | +21.65% | $78.07M | $15.57M | 2.88B | 交易 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.25 | -0.17% | +1.31% | $42.72M | $217,631.5 | 34.21M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.02% | +0.09% | $33.28M | $373,406.79 | 27.57M | |||
| $0.02710 | -6.22% | +21.59% | $4.25M | $712,956.84 | 156.85M | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.3056 | -14.05% | +27.45% | $4.68M | $328,411.68 | 15.32M | |||
| $0.6146 | -3.66% | +15.50% | $523,366.66 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.4999 | -9.29% | +11.79% | $181,284.25 | $7,571.08 | 362660.44 | |||
| $0.0001876 | +4.90% | -45.14% | $123,358.29 | $6,090.34 | 657.64M | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004226 | -4.50% | -2.81% | $73,686.54 | $1,205.4 | 17.44M | 交易 | ||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004013 | +11.02% | +38.34% | $0 | $1,186.18 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2,443.65 | +2.65% | +28.84% | $0 | $183,691.37 | 0.00 | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003673 | +2.35% | +12.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.91 | -0.81% | +2.69% | $0 | $4,833.45 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.0009454 | -10.61% | +9.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2421 | -3.28% | +9.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.01710 | -2.17% | -5.58% | $0 | $6,456.24 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002012 | -7.48% | +15.43% | $0 | $10,905.98 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0004390 | +4.37% | +20.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.002177 | -5.74% | +55.48% | $0 | $556.03 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0002568 | -6.20% | +53.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02771 | +2.34% | +30.46% | $0 | $1,278.96 | 0.00 |




























