模块化区块链 板块币种市值榜
模块化区块链 板块共收录 32 个币种,板块总市值是 $4.16B ,平均涨幅是 -6.52%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.9 | +0.39% | +16.17% | $2.48B | $692.14M | 1.30B | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.09720 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3771 | -3.31% | +24.01% | $346.95M | $51.83M | 919.93M | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1230 | -0.87% | +12.64% | $246.02M | $12.64M | 2.00B | 交易 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02751 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.008983 | -4.69% | +20.99% | $93.80M | $15.70M | 10.44B | 交易 | ||
| $0.0009910 | +2.88% | +19.39% | $48.93M | $4.14M | 49.37B | 交易 | |||
![]() AstarASTR | $0.005373 | -0.34% | +17.22% | $47.00M | $3.42M | 8.75B | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02642 | -4.02% | +6.56% | $24.68M | $5.01M | 933.80M | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $2.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02457 | -3.13% | +11.59% | $20.65M | $15.37M | 840.50M | 交易 | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08832 | -1.80% | +10.05% | $15.87M | $2.87M | 179.68M | 交易 | ||
| $3.31 | +0.39% | +6.81% | $15.57M | $0 | 4.70M | ||||
![]() TaikoTAIKO | $0.07566 | -4.13% | +4.85% | $15.39M | $3.32M | 203.47M | |||
![]() LoopringLRC | $0.008797 | +4.03% | +0.76% | $12.04M | $3.93M | 1.37B | 交易 | ||
![]() DymensionDYM | $0.01567 | -8.06% | +6.26% | $9.95M | $4.44M | 634.84M | 交易 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01856 | -3.18% | +6.42% | $9.16M | $593,400.08 | 493.58M | |||
| $0.1096 | -0.24% | -29.21% | $9.24M | $70,505.46 | 84.37M | ||||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002508 | -10.06% | -19.76% | $3.04M | $11,289.56 | 1.21B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002057 | +2.15% | +17.38% | $1.87M | $77,348.23 | 910.30M | 交易 | ||
![]() CellframeCELL | $0.03957 | -1.74% | +9.47% | $1.13M | $311,133.35 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001990 | +4.77% | -4.22% | $950,218.77 | $5,298.78 | 4.78B | 交易 | ||
| $0.0007922 | +2.59% | +55.09% | $769,453.88 | $2.07M | 971.28M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03607 | +3.01% | +9.00% | $573,077.06 | $111,202.07 | 15.89M | 交易 | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003570 | -0.28% | -7.58% | $216,570.87 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001158 | +0.68% | +9.06% | $112,035.36 | $12,471.14 | 96.79M | |||
![]() AlignedALIGN | $0.01837 | +0.22% | -46.91% | $0 | $23.46M | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.06600 | -53.37% | -10.29% | $0 | $7.05 | 0.00 | 交易 |




























