Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.82%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82371.64 (+0.55%)恐惧与贪婪指数53(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$261.4M(1日);-$754.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.82%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82371.64 (+0.55%)恐惧与贪婪指数53(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入 流出量 -$261.4M(1日);-$754.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.82%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82371.64 (+0.55%)恐惧与贪婪指数53(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出 量 -$261.4M(1日);-$754.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

AriaAI 价格历史
上线
时间段:2025-10-15 ~ 2026-10-15
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-14 | $0.03328 | $0.03371 | $0.03056 | $0.03253 | $643,799.24 |
2026-10-13 | $0.03196 | $0.03411 | $0.03046 | $0.03328 | $818,638.52 |
2026-10-12 | $0.03437 | $0.03441 | $0.03196 | $0.03196 | $745,264.57 |
2026-10-11 | $0.03511 | $0.03519 | $0.03398 | $0.03437 | $480,512.98 |
2026-10-10 | $0.03344 | $0.03737 | $0.03305 | $0.03511 | $837,999.05 |
2026-10-09 | $0.03129 | $0.03476 | $0.03120 | $0.03344 | $655,407.59 |
2026-10-08 | $0.03450 | $0.03450 | $0.02999 | $0.03129 | $771,483.51 |
2026-10-07 | $0.03640 | $0.03641 | $0.03401 | $0.03449 | $798,766.4 |
2026-10-06 | $0.03712 | $0.03775 | $0.03596 | $0.03640 | $670,331.14 |
2026-10-05 | $0.03673 | $0.03775 | $0.03600 | $0.03712 | $805,716.65 |
2026-10-04 | $0.03518 | $0.03867 | $0.03472 | $0.03673 | $1.53M |
2026-10-03 | $0.03602 | $0.03709 | $0.03502 | $0.03517 | $749,571.53 |
2026-10-02 | $0.03636 | $0.03636 | $0.03416 | $0.03602 | $776,972.11 |
2026-10-01 | $0.03535 | $0.03653 | $0.03511 | $0.03636 | $775,106.94 |
2026-09-30 | $0.03694 | $0.03710 | $0.03426 | $0.03535 | $753,030.82 |
2026-09-29 | $0.03517 | $0.03707 | $0.03418 | $0.03695 | $940,049.46 |
2026-09-28 | $0.03768 | $0.03787 | $0.03403 | $0.03517 | $947,286.22 |
2026-09-27 | $0.03852 | $0.03942 | $0.03754 | $0.03769 | $1.18M |
2026-09-26 | $0.03706 | $0.03858 | $0.03619 | $0.03852 | $1.15M |
2026-09-25 | $0.03502 | $0.03812 | $0.03448 | $0.03707 | $1.57M |
2026-09-24 | $0.03567 | $0.03584 | $0.03395 | $0.03501 | $1.25M |
2026-09-23 | $0.03355 | $0.04062 | $0.03336 | $0.03568 | $3.52M |
2026-09-22 | $0.03355 | $0.03388 | $0.03252 | $0.03355 | $708,802.81 |
2026-09-21 | $0.03269 | $0.03480 | $0.03230 | $0.03354 | $1.06M |
2026-09-20 | $0.03423 | $0.03425 | $0.03255 | $0.03269 | $2.91M |
2026-09-19 | $0.03038 | $0.03561 | $0.03002 | $0.03423 | $2.42M |
2026-09-18 | $0.02948 | $0.03041 | $0.02851 | $0.03038 | $701,389.88 |
2026-09-17 | $0.02972 | $0.02996 | $0.02921 | $0.02948 | $520,917.55 |
2026-09-16 | $0.03083 | $0.03085 | $0.02916 | $0.02972 | $737,060.13 |
2026-09-15 | $0.02974 | $0.03180 | $0.02971 | $0.03083 | $1.28M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-15

AriaAI
(ARIA)
- 今天$0.03604
- 1 年前$0.1668
分享至 Twitter









