Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.89%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64608.91 (+0.32%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi41(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$126.1M (1K); -$164.5M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.89%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64608.91 (+0.32%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi41(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$126.1M (1K); -$164.5M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling
Bitget: Global kunlik savdo hajmi bo'yicha top 4!
BTC bozor ulushi58.89%
ETH gaz: 0.1-1 gwei
Bitcoin kamalak grafigi: Toplang
BTC/USDT$64608.91 (+0.32%)Qo'rquv va ochko'zlik Indeksi41(Qo'rquv)
Altcoin mavsumi indeksi:0(Bitcoin mavsumi)
Jami spot Bitcoin ETF sof oqimi +$126.1M (1K); -$164.5M (7K).6200 USDT qiymatidagi yangi foydalanuvchilar uchun xush kelibsiz sovg'a to'plami.Hoziroq oling
Bitget ilovasi yordamida istalgan vaqtda va istalgan joyda savdo qiling.Hozir yuklab oling

Celestia narx tarixi
Ro'yxatga olingan
Vaqt davri: 2025-08-18 ~ 2026-08-18
USD
| Sana | Ochish* | Yuqori | Past | Yopish** | Hajm |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | $0.3006 | $0.3047 | $0.2985 | $0.3031 | $10.21M |
2026-08-16 | $0.3008 | $0.3108 | $0.2974 | $0.3006 | $11.08M |
2026-08-15 | $0.3071 | $0.3117 | $0.3007 | $0.3008 | $8.75M |
2026-08-14 | $0.3105 | $0.3136 | $0.3008 | $0.3071 | $11.83M |
2026-08-13 | $0.3035 | $0.3128 | $0.3035 | $0.3105 | $14.03M |
2026-08-12 | $0.3132 | $0.3141 | $0.2994 | $0.3035 | $14.98M |
2026-08-11 | $0.3229 | $0.3238 | $0.3049 | $0.3132 | $15.66M |
2026-08-10 | $0.3204 | $0.3317 | $0.3200 | $0.3229 | $16.77M |
2026-08-09 | $0.3278 | $0.3305 | $0.3203 | $0.3204 | $11.36M |
2026-08-08 | $0.3263 | $0.3310 | $0.3249 | $0.3278 | $10.92M |
2026-08-07 | $0.3360 | $0.3376 | $0.3237 | $0.3263 | $12.79M |
2026-08-06 | $0.3352 | $0.3407 | $0.3241 | $0.3360 | $17.09M |
2026-08-05 | $0.3371 | $0.3427 | $0.3326 | $0.3352 | $13.00M |
2026-08-04 | $0.3392 | $0.3408 | $0.3339 | $0.3371 | $12.31M |
2026-08-03 | $0.3290 | $0.3424 | $0.3245 | $0.3392 | $14.92M |
2026-08-02 | $0.3201 | $0.3321 | $0.3201 | $0.3290 | $10.87M |
2026-08-01 | $0.3199 | $0.3321 | $0.3176 | $0.3201 | $14.57M |
2026-07-31 | $0.3273 | $0.3287 | $0.3163 | $0.3199 | $13.04M |
2026-07-30 | $0.3214 | $0.3330 | $0.3180 | $0.3273 | $14.18M |
2026-07-29 | $0.3283 | $0.3299 | $0.3111 | $0.3214 | $17.53M |
2026-07-28 | $0.3252 | $0.3335 | $0.3243 | $0.3283 | $15.39M |
2026-07-27 | $0.3499 | $0.3517 | $0.3229 | $0.3252 | $17.73M |
2026-07-26 | $0.3390 | $0.3511 | $0.3376 | $0.3499 | $14.21M |
2026-07-25 | $0.3393 | $0.3436 | $0.3351 | $0.3390 | $12.92M |
2026-07-24 | $0.3481 | $0.3516 | $0.3369 | $0.3393 | $19.13M |
2026-07-23 | $0.3619 | $0.3660 | $0.3471 | $0.3481 | $19.29M |
2026-07-22 | $0.3663 | $0.3683 | $0.3595 | $0.3619 | $18.69M |
2026-07-21 | $0.3580 | $0.3700 | $0.3576 | $0.3663 | $21.68M |
2026-07-20 | $0.3611 | $0.3669 | $0.3543 | $0.3580 | $22.97M |
2026-07-19 | $0.3614 | $0.3640 | $0.3537 | $0.3611 | $18.20M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Diapazondagi eng dastlabki maʼlumotlar (UTC vaqti)
** Diapazondagi soʻnggi maʼlumotlar (UTC vaqti)
Shu kunda
2026-08-18

Celestia
(TIA)
- Bugun$0.2990
- 1 yil oldin$1.74
- 2 yil oldin$5
Twitterga ulashing









