Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top MVB
MVB umumiy bozor kapitallashuvi $374.20M va o'rtacha narx o'zgarishi +2.11% bo'lgan 43 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.3959 | -3.60% | -17.86% | $166.70M | $4.01M | 421.09M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SPACE IDID | $0.02816 | +1.89% | -8.39% | $41.69M | $6.76M | 1.48B | Savdo | ||
| $0.07375 | +4.68% | -14.28% | $22.86M | $1.00M | 309.97M | Savdo | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Savdo | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.13 | -1.50% | +18.93% | $8.14M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1407 | -0.56% | +5.40% | $5.79M | $121,678.19 | 411.67B | Savdo | ||
![]() ShareXSHARE | $0.2539 | +1.13% | +10.53% | $4.57M | $1.08M | 18.00M | |||
| $0.004220 | +0.41% | -1.75% | $2.87M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001142 | -0.24% | -2.49% | $2.06M | $331,792.73 | 1.80B | Savdo | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003258 | +0.06% | -12.58% | $1.50M | $347,043.3 | 4.60B | Savdo | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01466 | +1.75% | +1.09% | $1.16M | $774.68 | 79.00M | |||
| $0.2852 | +0.92% | +1.62% | $723,034.29 | $0 | 2.54M | Savdo | |||
![]() SuperpSUP | $0.002424 | +4.50% | -7.87% | $745,259.81 | $43,428.92 | 307.43M | Savdo | ||
![]() MatchainMAT | $0.03853 | +5.22% | -8.30% | $611,813.99 | $105,405.07 | 15.88M | Savdo | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0002639 | +1.91% | +7.07% | $211,518.08 | $312,431.67 | 801.50M | Savdo | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0001845 | +2.12% | +0.94% | $114,527.53 | $571.34 | 620.90M | |||
| $0.0003724 | +0.80% | -0.01% | $110,570.52 | $0 | 296.95M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.001937 | +0.90% | -1.22% | $87,592.52 | $0 | 45.22M | |||
| $0.{4}5547 | -50.00% | -0.57% | $55,466.19 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008914 | -- | +0.36% | $50,655.5 | $0 | 56.83M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7093 | +1.47% | +9.31% | $14,601.5 | $34.49 | 205.87M | Savdo | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3118 | +20.71% | +14.22% | $8,109.33 | $0 | 260.07M | Savdo | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001061 | +0.99% | +2.60% | $12,046.7 | $0 | 113.58M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4631 | +1.50% | +2.92% | $5,267.54 | $0.42 | 113.75M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003096 | -0.02% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002267 | +1.47% | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001071 | +1.89% | +4.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003254 | +1.30% | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $1,941.29 | -0.52% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001296 | +0.71% | -0.19% | $0 | $10.88 | 0.00 | |||
| $0.0002991 | +1.97% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02692 | +1.68% | +0.95% | $0 | $0.28 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.74 | -0.49% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $25.95 | +0.69% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | $0.0004668 | -- | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 |





































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)
