Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.78%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64195.27 (+0.85%)Індекс страху та жадібності41(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$126.1M (1 д.); -$164.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.78%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64195.27 (+0.85%)Індекс страху та жадібності41(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$126.1M (1 д.); -$164.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.78%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$64195.27 (+0.85%)Індекс страху та жадібності41(Страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сез он Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$126.1M (1 д.); -$164.5M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити

Історія цін XION
Лістинг відбувся
Період часу: 2025-08-18 ~ 2026-08-18
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | $0.1018 | $0.1034 | $0.09915 | $0.1018 | $33,824.36 |
2026-08-16 | $0.09967 | $0.1034 | $0.09830 | $0.1018 | $41,244.92 |
2026-08-15 | $0.1003 | $0.1022 | $0.09695 | $0.1003 | $60,413.66 |
2026-08-14 | $0.1002 | $0.1060 | $0.09905 | $0.1003 | $97,690.06 |
2026-08-13 | $0.1031 | $0.1047 | $0.09879 | $0.1002 | $41,394.5 |
2026-08-12 | $0.1015 | $0.1034 | $0.1013 | $0.1031 | $26,948.16 |
2026-08-11 | $0.1051 | $0.1057 | $0.1004 | $0.1015 | $89,937.64 |
2026-08-10 | $0.1059 | $0.1086 | $0.09951 | $0.1051 | $173,381.64 |
2026-08-09 | $0.1066 | $0.1066 | $0.1037 | $0.1059 | $82,996.21 |
2026-08-08 | $0.1045 | $0.1114 | $0.1038 | $0.1066 | $176,651.06 |
2026-08-07 | $0.1048 | $0.1077 | $0.1030 | $0.1045 | $85,332.09 |
2026-08-06 | $0.1056 | $0.1088 | $0.1030 | $0.1048 | $196,799.8 |
2026-08-05 | $0.1051 | $0.1120 | $0.1026 | $0.1056 | $131,625.87 |
2026-08-04 | $0.1044 | $0.1073 | $0.1021 | $0.1051 | $87,145.04 |
2026-08-03 | $0.1066 | $0.1083 | $0.1018 | $0.1043 | $209,140.41 |
2026-08-02 | $0.1192 | $0.1225 | $0.1055 | $0.1066 | $1.06M |
2026-08-01 | $0.1328 | $0.1438 | $0.1114 | $0.1199 | $4.18M |
2026-07-31 | $0.09871 | $0.1463 | $0.09747 | $0.1315 | $2.83M |
2026-07-30 | $0.1026 | $0.1079 | $0.09727 | $0.09871 | $151,884.28 |
2026-07-29 | $0.1108 | $0.1110 | $0.1017 | $0.1025 | $72,033.89 |
2026-07-28 | $0.1127 | $0.1149 | $0.1082 | $0.1108 | $72,756.54 |
2026-07-27 | $0.1127 | $0.1225 | $0.1096 | $0.1127 | $360,682.8 |
2026-07-26 | $0.1177 | $0.1177 | $0.1112 | $0.1127 | $44,444.48 |
2026-07-25 | $0.1174 | $0.1195 | $0.1157 | $0.1177 | $23,411.48 |
2026-07-24 | $0.1174 | $0.1191 | $0.1128 | $0.1174 | $59,946.98 |
2026-07-23 | $0.1136 | $0.1188 | $0.1136 | $0.1174 | $56,135.44 |
2026-07-22 | $0.1147 | $0.1171 | $0.1135 | $0.1136 | $38,778.79 |
2026-07-21 | $0.1166 | $0.1197 | $0.1141 | $0.1147 | $66,835.78 |
2026-07-20 | $0.1187 | $0.1195 | $0.1165 | $0.1166 | $34,825.49 |
2026-07-19 | $0.1198 | $0.1204 | $0.1165 | $0.1187 | $74,651.19 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)