Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.64%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$74870.01 (+7.95%)Індекс страху та жадібності72(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$103.3M (1 д.); +$830.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.64%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$74870.01 (+7.95%)Індекс страху та жадібності72(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$103.3M (1 д.); +$830.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.64%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$74870.01 (+7.95%)Індекс страху та жадібності72(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$103.3M (1 д.); +$830.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін WHITE DRAGON
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-08-21 ~ 2026-08-21
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-20 | $0.{13}3010 | $0.{13}3130 | $0.{13}3010 | $0.{13}3130 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{13}3000 | $0.{13}3010 | $0.{13}3000 | $0.{13}3010 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{13}3020 | $0.{13}3020 | $0.{13}3000 | $0.{13}3000 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{13}3000 | $0.{13}3020 | $0.{13}3000 | $0.{13}3020 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{13}3030 | $0.{13}3030 | $0.{13}3000 | $0.{13}3000 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{13}3000 | $0.{13}3030 | $0.{13}3000 | $0.{13}3030 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{13}3090 | $0.{13}3090 | $0.{13}3000 | $0.{13}3000 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{13}3080 | $0.{13}3110 | $0.{13}3080 | $0.{13}3090 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{13}3100 | $0.{13}3100 | $0.{13}3080 | $0.{13}3080 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{13}3030 | $0.{13}3100 | $0.{13}3030 | $0.{13}3100 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{13}3030 | $0.{13}3030 | $0.{13}3030 | $0.{13}3030 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{13}2970 | $0.{13}3030 | $0.{13}2960 | $0.{13}3030 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{13}3000 | $0.{13}3000 | $0.{13}2970 | $0.{13}2970 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{13}3020 | $0.{13}3020 | $0.{13}3000 | $0.{13}3000 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{13}3090 | $0.{13}3090 | $0.{13}3020 | $0.{13}3020 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{13}2980 | $0.{13}3090 | $0.{13}2980 | $0.{13}3090 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{13}2950 | $0.{13}2980 | $0.{13}2950 | $0.{13}2980 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{13}2930 | $0.{13}2950 | $0.{13}2930 | $0.{13}2950 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{13}3090 | $0.{13}3090 | $0.{13}2930 | $0.{13}2930 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{13}3070 | $0.{13}3090 | $0.{13}3070 | $0.{13}3090 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{13}2980 | $0.{13}3070 | $0.{13}2980 | $0.{13}3070 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{13}2950 | $0.{13}2980 | $0.{13}2950 | $0.{13}2980 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{13}3040 | $0.{13}3040 | $0.{13}2950 | $0.{13}2950 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{13}3040 | $0.{13}3040 | $0.{13}3040 | $0.{13}3040 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{13}3030 | $0.{13}3040 | $0.{13}3030 | $0.{13}3040 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{13}2970 | $0.{13}3030 | $0.{13}2970 | $0.{13}3030 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{13}2990 | $0.{13}2990 | $0.{13}2970 | $0.{13}2970 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{13}2900 | $0.{13}2990 | $0.{13}2900 | $0.{13}2990 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{13}2980 | $0.{13}2980 | $0.{13}2900 | $0.{13}2900 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{13}2990 | $0.{13}2990 | $0.{13}2980 | $0.{13}2980 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-08-21

WHITE DRAGON
(DRAGON)
- Сьогодні$0.{13}3126
- 0 рік тому$0.{13}4820
- 0 рік тому$0.{13}3060
Поділитися у Twitter
Завантажити історичні дані ціни WHITE DRAGON
Дані свічок WHITE DRAGON
(1-хвилинний інтервал свічки)Останні дані свічок WHITE DRAGON (також відомої як K-Line) від Bitget. Підтримується кілька валют.









