
Історія цін Pipe Network
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-24 | $0.02633 | $0.02931 | $0.02472 | $0.02679 | $557,700.67 |
2026-09-23 | $0.02540 | $0.02764 | $0.02501 | $0.02633 | $263,108.43 |
2026-09-22 | $0.02472 | $0.02783 | $0.02421 | $0.02540 | $356,608.26 |
2026-09-21 | $0.02221 | $0.02929 | $0.02185 | $0.02472 | $752,227.82 |
2026-09-20 | $0.02069 | $0.02732 | $0.02049 | $0.02221 | $805,765.24 |
2026-09-19 | $0.02222 | $0.02816 | $0.01930 | $0.02069 | $600,075.2 |
2026-09-18 | $0.02234 | $0.02338 | $0.02209 | $0.02222 | $409,927.64 |
2026-09-17 | $0.02162 | $0.02360 | $0.02156 | $0.02234 | $321,003.57 |
2026-09-16 | $0.02238 | $0.02312 | $0.02136 | $0.02162 | $186,345.58 |
2026-09-15 | $0.02254 | $0.02346 | $0.02193 | $0.02238 | $99,870.71 |
2026-09-14 | $0.02216 | $0.02348 | $0.02120 | $0.02254 | $104,754.56 |
2026-09-13 | $0.02135 | $0.02390 | $0.02131 | $0.02216 | $107,833.56 |
2026-09-12 | $0.02187 | $0.02188 | $0.02105 | $0.02135 | $55,435.93 |
2026-09-11 | $0.02155 | $0.02199 | $0.02116 | $0.02187 | $38,928.04 |
2026-09-10 | $0.02140 | $0.02167 | $0.02115 | $0.02155 | $39,059.76 |
2026-09-09 | $0.02141 | $0.02204 | $0.02126 | $0.02140 | $39,486.53 |
2026-09-08 | $0.02203 | $0.02376 | $0.02090 | $0.02141 | $166,824.95 |
2026-09-07 | $0.02289 | $0.02472 | $0.02134 | $0.02203 | $88,974.94 |
2026-09-06 | $0.02214 | $0.02423 | $0.02202 | $0.02289 | $228,539.31 |
2026-09-05 | $0.02225 | $0.02375 | $0.02181 | $0.02214 | $276,057.58 |
2026-09-04 | $0.02100 | $0.02275 | $0.02076 | $0.02225 | $407,654.67 |
2026-09-03 | $0.02131 | $0.02551 | $0.02093 | $0.02100 | $325,255.47 |
2026-09-02 | $0.02135 | $0.02213 | $0.02049 | $0.02131 | $371,035.37 |
2026-09-01 | $0.02240 | $0.02292 | $0.02131 | $0.02135 | $80,923.82 |
2026-08-31 | $0.02255 | $0.02741 | $0.02156 | $0.02240 | $523,778.32 |
2026-08-30 | $0.02082 | $0.02441 | $0.02048 | $0.02255 | $317,029.21 |
2026-08-29 | $0.02087 | $0.02150 | $0.02057 | $0.02082 | $48,588.31 |
2026-08-28 | $0.02371 | $0.02371 | $0.02068 | $0.02087 | $97,629.81 |
2026-08-27 | $0.02405 | $0.02859 | $0.02289 | $0.02371 | $542,496.4 |
2026-08-26 | $0.02105 | $0.03052 | $0.02006 | $0.02405 | $670,518.51 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
У цей день

- Сьогодні$0.02642
Завантажити історичні дані ціни Pipe Network
Дані свічок Pipe Network
(1-хвилинний інтервал свічки)Історичні дані Pipe Network
Про дані історії цін Pipe Network
Відстеження історії цін Pipe Network дозволяє криптоінвесторам легко контролювати ефективність своїх інвестицій. Ви можете зручно відстежувати значення відкриття, максимуму і закриття для Pipe Network, а також обсягу торгівлі протягом певного часу. Крім того, ви можете миттєво переглянути щоденні зміни у відсотках, що дозволяє легко визначити дні зі значними коливаннями.
Згідно з нашими даними історії цін Pipe Network, його вартість злетіла до безпрецедентно го піку в 2025-10-08, перевищивши $0.3429 USD.З іншого боку, найнижча точка цінової траєкторії Pipe Network, яку зазвичай називають «історичним мінімумом Pipe Network», сталася на 2026-06-24.Якби хтось придбав Pipe Network за цей час, то зараз він би мав неабиякий прибуток у розмірі 193%.
За задумом, буде створено 1,000,000,000 Pipe Network. Наразі циркулююча пропозиція Pipe Network становить приблизно 100,000,000.
Всі ціни, вказані на цій сторінці, отримані від надійного джерела Bitget. Дуже важливо покладатися на єдине джерело для тестування ваших інвестицій, оскільки значення можуть відрізнятися у різних продавців.
До наших даних історичної ціни Pipe Network входять дані з інтервалами в 1 хвилину, 1 день, 1 тиждень та 1 місяць (відкриття/макс./мін./закриття/обсяг). Ці дані пройшли ретельне тестування для забезпечення узгодженості, повноти та точності. Вони спеціально підібрані для моделювання торгівлі та бек-тестування, доступні для безоплатного завантаження та оновлюються в режимі реального часу.
Приклади застосування історичних даних Pipe Network
Ось деякі з способів використан ня історичних даних Pipe Network в торгівлі Pipe Network:








