Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.67%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$79800.00 (+0.90%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$228.8M (1 д.); +$2.48B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.67%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$79800.00 (+0.90%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$228.8M (1 д.); +$2.48B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.67%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$79800.00 (+0.90%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$228.8M (1 д.); +$2.48B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Історичні дані для MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin)
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися.png)
Історія цін MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin)
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-08-27 ~ 2026-08-27
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-26 | $0.0004806 | $0.0005082 | $0.0004211 | $0.0005018 | $27,875.37 |
2026-08-25 | $0.0003843 | $0.0005573 | $0.0003809 | $0.0004787 | $89,233.73 |
2026-08-24 | $0.0003815 | $0.0004108 | $0.0003457 | $0.0003843 | $25,593.66 |
2026-08-23 | $0.0003603 | $0.0003924 | $0.0003160 | $0.0003815 | $32,723.97 |
2026-08-22 | $0.0003291 | $0.0003660 | $0.0002805 | $0.0003603 | $21,692.87 |
2026-08-21 | $0.0002687 | $0.0003431 | $0.0002668 | $0.0003291 | $19,109.72 |
2026-08-20 | $0.0002555 | $0.0002770 | $0.0002436 | $0.0002687 | $11,297.99 |
2026-08-19 | $0.0002296 | $0.0002566 | $0.0002225 | $0.0002555 | $4,122.74 |
2026-08-18 | $0.0002204 | $0.0002299 | $0.0002135 | $0.0002296 | $2,457.45 |
2026-08-17 | $0.0002204 | $0.0002204 | $0.0002098 | $0.0002204 | $2,419.53 |
2026-08-16 | $0.0002261 | $0.0002272 | $0.0002139 | $0.0002204 | $3,769.86 |
2026-08-15 | $0.0002117 | $0.0002261 | $0.0002111 | $0.0002261 | $1,198.61 |
2026-08-14 | $0.0002419 | $0.0002421 | $0.0002110 | $0.0002117 | $3,613.71 |
2026-08-13 | $0.0002347 | $0.0002588 | $0.0002273 | $0.0002419 | $5,924.74 |
2026-08-12 | $0.0002239 | $0.0002494 | $0.0002196 | $0.0002347 | $6,047.27 |
2026-08-11 | $0.0002229 | $0.0002245 | $0.0002138 | $0.0002239 | $1,901.01 |
2026-08-10 | $0.0002166 | $0.0002430 | $0.0002166 | $0.0002229 | $2,783.31 |
2026-08-09 | $0.0002265 | $0.0002272 | $0.0002057 | $0.0002166 | $2,690.07 |
2026-08-08 | $0.0002075 | $0.0002323 | $0.0002021 | $0.0002265 | $3,182.23 |
2026-08-07 | $0.0002028 | $0.0002117 | $0.0002019 | $0.0002075 | $1,112.83 |
2026-08-06 | $0.0001886 | $0.0002069 | $0.0001803 | $0.0002028 | $1,104.3 |
2026-08-05 | $0.0001937 | $0.0001978 | $0.0001846 | $0.0001886 | $2,114.8 |
2026-08-04 | $0.0001984 | $0.0002038 | $0.0001880 | $0.0001937 | $1,607.77 |
2026-08-03 | $0.0001999 | $0.0002043 | $0.0001951 | $0.0001984 | $1,037.45 |
2026-08-02 | $0.0002024 | $0.0002097 | $0.0001981 | $0.0001999 | $1,866.85 |
2026-08-01 | $0.0002083 | $0.0002551 | $0.0002021 | $0.0002024 | $8,159.96 |
2026-07-31 | $0.0001989 | $0.0002204 | $0.0001972 | $0.0002083 | $4,124.73 |
2026-07-30 | $0.0001959 | $0.0001989 | $0.0001870 | $0.0001989 | $630.51 |
2026-07-29 | $0.0001937 | $0.0002094 | $0.0001734 | $0.0001959 | $9,838.65 |
2026-07-28 | $0.0002040 | $0.0002191 | $0.0001888 | $0.0001937 | $8,146.79 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-08-27
.png)
MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin)
(MIM)
- Сьогодні$0.0004734
- 0 рік тому$0.002276
Поділитися у Twitter
Завантажити історичні дані ціни MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin)
Дані свічок MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin)
(1-хвилинний інтервал свічки)Останні дані свічок MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) (також відомої як K-Line) від Bitget. Підтримується кілька валют.
Історичні дані MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin)
Завантажуйте безоплатно історичні дані для MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) раз в день, щоб приймати інвестиційні рішення з легкістю.









