Топ-Екосистема Cardano за ринковою капіталізацією
Екосистема Cardano містять 35 монет із загальною ринковою капіталізацією $21.86B та середньою зміною ціни +17.30%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.83 | -2.70% | -8.55% | $10.34B | $276.79M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() CardanoADA | $0.2700 | -0.39% | +7.76% | $9.93B | $852.03M | 36.79B | Торгувати | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.05035 | +12.86% | +81.30% | $836.21M | $47.09M | 16.61B | Торгувати | ||
![]() NexoNEXO | $0.8491 | -0.96% | +0.47% | $548.65M | $5.81M | 646.15M | Торгувати | ||
![]() SnekSNEK | $0.0008697 | +11.17% | +46.07% | $64.94M | $1.69M | 74.67B | Торгувати | ||
![]() API3API3 | $0.3990 | +36.47% | +44.28% | $34.48M | $122.59M | 86.42M | Торгувати | ||
| $0.02419 | +9.51% | +1.26% | $21.07M | $249,158.54 | 871.14M | ||||
![]() IAGONIAG | $0.02480 | +4.36% | +12.44% | $12.21M | $73,815.83 | 492.31M | Торгувати | ||
| $0.3851 | -8.11% | -0.17% | $7.76M | $10,642.33 | 20.14M | ||||
![]() MinswapMIN | $0.004223 | -2.07% | +11.18% | $7.25M | $157,976.7 | 1.72B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01035 | -1.36% | -1.30% | $5.47M | $575,681.83 | 528.39M | Торгувати | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1458 | +2.55% | +17.60% | $2.34M | $0 | 16.05M | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0006774 | -3.06% | +9.90% | $2.32M | $0 | 3.42B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}9323 | +1.25% | +24.66% | $2.13M | $3,027.05 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001747 | +0.16% | +6.22% | $1.47M | $7,606.29 | 839.21M | |||
![]() NuNetNTX | $0.0009677 | +73.51% | +89.03% | $487,805.39 | $204.24 | 504.08M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003843 | +2.37% | -10.58% | $295,548.84 | $5,028.89 | 769.07M | Торгувати | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2606 | -6.42% | -0.89% | $264,936.27 | $57,185.32 | 10.17B | Торгувати | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001186 | -0.04% | +1.47% | $116,659.91 | $0 | 983.62M | |||
![]() RevutoREVU | $0.002464 | +4.85% | +40.84% | $0 | $18,157.01 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}1211 | +11.48% | +38.82% | $0 | $4,141.27 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.005643 | -3.46% | +7.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9953 | +0.18% | +0.08% | $0 | $6,144.67 | 0.00 | ||||
![]() Apex FusionAP3X | $0.02576 | +1.65% | +40.75% | $0 | $372.78 | 0.00 | |||
| $0.005680 | +2.32% | +10.32% | $0 | $363.26 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.09664 | +9.53% | +7.31% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | +2.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.001167 | -1.78% | +6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.007053 | -4.08% | -8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $87,618.45 | -3.06% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.1676 | +1.35% | +13.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2765 | -10.35% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04914 | -3.16% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}7537 | +0.99% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 |


































