Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$82996.62 (-4.16%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$111M (1 д.); +$252.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$82996.62 (-4.16%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив кошті в у спотові ETF на Bitcoin +$111M (1 д.); +$252.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.09%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$82996.62 (-4.16%)Індекс страху та жадібності71(Жадібність)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$111M (1 д.); +$252.9M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Ціна на цю монету не оновлювалася або перестала оновлюватися. Інформація на цій сторінці представлена лише для довідки. Ви можете переглянути монети лістингу на: Спотові ринки Bitget.
Зареєструватися
Історія цін 2026
Період часу: 2025-10-07 ~ 2026-10-07
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-25 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{14}8500 | $0.{14}8500 | $0.{14}7900 | $0.{14}7900 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{14}9100 | $0.{14}9100 | $0.{14}8500 | $0.{14}8500 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{14}9200 | $0.{14}9200 | $0.{14}8900 | $0.{14}9100 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{14}9200 | $0.{14}9200 | $0.{14}9200 | $0.{14}9200 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{14}9200 | $0.{14}9200 | $0.{14}9200 | $0.{14}9200 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{14}8800 | $0.{14}9200 | $0.{14}8800 | $0.{14}9200 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{14}8700 | $0.{14}8800 | $0.{14}8700 | $0.{14}8800 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{14}8600 | $0.{14}8700 | $0.{14}8600 | $0.{14}8700 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{14}8600 | $0.{14}8600 | $0.{14}8600 | $0.{14}8600 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{14}9600 | $0.{14}9600 | $0.{14}8600 | $0.{14}8600 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{14}9600 | $0.{14}9600 | $0.{14}9600 | $0.{14}9600 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{14}9600 | $0.{14}9600 | $0.{14}9600 | $0.{14}9600 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{14}9300 | $0.{14}9600 | $0.{14}8800 | $0.{14}9600 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{13}1010 | $0.{13}1010 | $0.{14}9300 | $0.{14}9300 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{13}1010 | $0.{13}1010 | $0.{13}1010 | $0.{13}1010 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{14}8400 | $0.{13}1010 | $0.{14}8400 | $0.{13}1010 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{14}8000 | $0.{14}8000 | $0.{14}8000 | $0.{14}8000 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{14}8300 | $0.{14}8300 | $0.{14}8000 | $0.{14}8000 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.{14}8300 | $0.{14}8300 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{14}8700 | $0.{14}8700 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{14}8700 | $0.{14}8700 | $0.{14}8700 | $0.{14}8700 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)