Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.17%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83319.77 (-2.59%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$111M (1 д.); +$252.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.17%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83319.77 (-2.59%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$111M (1 д.); +$252.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.17%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83319.77 (-2.59%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$111M (1 д.); +$252.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен X
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-07 ~ 2026-10-07
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-06 | $0.{6}1185 | $0.{6}1185 | $0.{6}1174 | $0.{6}1174 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{6}1177 | $0.{6}1187 | $0.{6}1177 | $0.{6}1185 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{6}1206 | $0.{6}1208 | $0.{6}1177 | $0.{6}1177 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{6}1206 | $0.{6}1208 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{6}1224 | $0.{6}1224 | $0.{6}1224 | $0.{6}1224 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{6}1210 | $0.{6}1224 | $0.{6}1208 | $0.{6}1224 | $114.49 |
2026-09-30 | $0.{6}1205 | $0.{6}1210 | $0.{6}1205 | $0.{6}1210 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{6}1220 | $0.{6}1220 | $0.{6}1205 | $0.{6}1205 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{6}1237 | $0.{6}1237 | $0.{6}1237 | $0.{6}1237 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{6}1234 | $0.{6}1237 | $0.{6}1222 | $0.{6}1237 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{6}1241 | $0.{6}1245 | $0.{6}1234 | $0.{6}1234 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{6}1207 | $0.{6}1253 | $0.{6}1201 | $0.{6}1241 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{6}1227 | $0.{6}1227 | $0.{6}1207 | $0.{6}1207 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{6}1227 | $0.{6}1227 | $0.{6}1227 | $0.{6}1227 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{6}1209 | $0.{6}1230 | $0.{6}1209 | $0.{6}1227 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{6}1164 | $0.{6}1209 | $0.{6}1164 | $0.{6}1209 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{6}1164 | $0.{6}1164 | $0.{6}1164 | $0.{6}1164 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{6}1164 | $0.{6}1164 | $0.{6}1164 | $0.{6}1164 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{6}1073 | $0.{6}1164 | $0.{6}1073 | $0.{6}1164 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{6}1063 | $0.{6}1074 | $0.{6}1063 | $0.{6}1073 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1063 | $0.{6}1063 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{6}1126 | $0.{6}1126 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{6}1119 | $0.{6}1119 | $0.{6}1119 | $0.{6}1119 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{6}1130 | $0.{6}1130 | $0.{6}1130 | $0.{6}1130 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{6}1117 | $0.{6}1131 | $0.{6}1117 | $0.{6}1130 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{6}1065 | $0.{6}1117 | $0.{6}1065 | $0.{6}1117 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{6}1099 | $0.{6}1099 | $0.{6}1065 | $0.{6}1065 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{6}1099 | $0.{6}1099 | $0.{6}1099 | $0.{6}1099 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{6}1099 | $0.{6}1099 | $0.{6}1099 | $0.{6}1099 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{6}1099 | $0.{6}1099 | $0.{6}1099 | $0.{6}1099 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-07

X
(X)
- Сегодня$0.{6}1111
- 1 год назад$0.{6}3025
Поделиться в Twitter









