Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.84%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82359.25 (+0.88%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$7.6M (1 д.); -$873.3M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.84%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82359.25 (+0.88%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$7.6M (1 д.); -$873.3M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.84%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$82359.25 (+0.88%)Индекс страха и жадности63(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$7.6M (1 д.); -$873.3M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Исторические данные для T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo)
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo)
Не включен в листинг
Период времени: 2025-10-16 ~ 2026-10-16
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-15 | $159.59 | $165.07 | $157.53 | $159.53 | $86,709.01 |
2026-10-14 | $155.3 | $163.66 | $153.92 | $159.59 | $102,718.19 |
2026-10-13 | $169.15 | $169.26 | $152.4 | $155.3 | $95,152.34 |
2026-10-12 | $169.19 | $169.24 | $169.13 | $169.15 | $95,836.18 |
2026-10-11 | $169.21 | $169.23 | $169.17 | $169.19 | $105,528.7 |
2026-10-10 | $168.02 | $169.23 | $167.64 | $169.21 | $89,608.61 |
2026-10-09 | $169.19 | $169.26 | $167.89 | $168.02 | $116,579.62 |
2026-10-08 | $169.08 | $169.31 | $169 | $169.19 | $84,117.18 |
2026-10-07 | $168.22 | $172.47 | $167.35 | $169.08 | $101,310.93 |
2026-10-06 | $165.66 | $168.48 | $165.4 | $168.22 | $74,761.87 |
2026-10-05 | $165.52 | $165.68 | $165.4 | $165.66 | $98,975.69 |
2026-10-04 | $165.45 | $165.69 | $165.42 | $165.52 | $97,054.71 |
2026-10-03 | $165.57 | $165.68 | $165.43 | $165.45 | $107,852.04 |
2026-10-02 | $163.49 | $166.25 | $163.21 | $165.57 | $96,012.99 |
2026-10-01 | $164.15 | $165.95 | $162.64 | $163.49 | $104,596.53 |
2026-09-30 | $166.84 | $167.07 | $164.13 | $164.15 | $83,217.1 |
2026-09-29 | $166.88 | $167.08 | $166.82 | $166.84 | $91,992.66 |
2026-09-28 | $167.07 | $167.13 | $166.81 | $166.88 | $79,827.66 |
2026-09-27 | $167.03 | $167.11 | $166.85 | $167.07 | $101,254.27 |
2026-09-26 | $167.65 | $168.59 | $166.84 | $167.03 | $110,591.85 |
2026-09-25 | $167.03 | $169.77 | $166.34 | $167.65 | $85,224.52 |
2026-09-24 | $167.15 | $167.29 | $167.01 | $167.03 | $111,812.98 |
2026-09-23 | $164.32 | $168.4 | $162.86 | $167.15 | $87,036.74 |
2026-09-22 | $166.98 | $168.58 | $162.94 | $164.32 | $85,460.18 |
2026-09-21 | $169.69 | $169.95 | $163.75 | $166.98 | $108,201.79 |
2026-09-20 | $169.9 | $169.93 | $169.66 | $169.69 | $103,570.07 |
2026-09-19 | $169.41 | $171.01 | $169.36 | $169.9 | $91,207.4 |
2026-09-18 | $168.32 | $170.96 | $166.05 | $169.41 | $118,027.34 |
2026-09-17 | $177.97 | $180.6 | $167.69 | $168.32 | $108,225.15 |
2026-09-16 | $183.83 | $183.83 | $174.89 | $177.97 | $98,079.11 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-16

T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo)
(TMUSon)
- Сегодня$158.84
Поделиться в Twitter








