Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.16%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83369.00 (-3.19%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$111M (1 д.); +$252.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.16%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83369.00 (-3.19%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$111M (1 д.); +$252.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.16%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$83369.00 (-3.19%)Индекс страха и жадности71(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$111M (1 д.); +$252.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас

История цен RACA
В листинге
Период времени: 2025-10-07 ~ 2026-10-07
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-06 | $0.{4}1434 | $0.{4}1442 | $0.{4}1413 | $0.{4}1427 | $141,177.21 |
2026-10-05 | $0.{4}1444 | $0.{4}1451 | $0.{4}1429 | $0.{4}1434 | $151,461.85 |
2026-10-04 | $0.{4}1450 | $0.{4}1467 | $0.{4}1431 | $0.{4}1444 | $182,495.05 |
2026-10-03 | $0.{4}1458 | $0.{4}1477 | $0.{4}1438 | $0.{4}1450 | $193,924.3 |
2026-10-02 | $0.{4}1432 | $0.{4}1501 | $0.{4}1425 | $0.{4}1458 | $205,198.12 |
2026-10-01 | $0.{4}1453 | $0.{4}1455 | $0.{4}1408 | $0.{4}1432 | $193,653.49 |
2026-09-30 | $0.{4}1450 | $0.{4}1479 | $0.{4}1436 | $0.{4}1453 | $170,444.89 |
2026-09-29 | $0.{4}1422 | $0.{4}1488 | $0.{4}1396 | $0.{4}1450 | $321,807.62 |
2026-09-28 | $0.{4}1465 | $0.{4}1473 | $0.{4}1398 | $0.{4}1422 | $178,559.25 |
2026-09-27 | $0.{4}1450 | $0.{4}1475 | $0.{4}1443 | $0.{4}1465 | $187,690.05 |
2026-09-26 | $0.{4}1432 | $0.{4}1491 | $0.{4}1428 | $0.{4}1450 | $231,467.76 |
2026-09-25 | $0.{4}1434 | $0.{4}1444 | $0.{4}1423 | $0.{4}1432 | $158,194.14 |
2026-09-24 | $0.{4}1413 | $0.{4}1446 | $0.{4}1412 | $0.{4}1434 | $151,127.16 |
2026-09-23 | $0.{4}1404 | $0.{4}1445 | $0.{4}1398 | $0.{4}1413 | $270,265.87 |
2026-09-22 | $0.{4}1403 | $0.{4}1410 | $0.{4}1379 | $0.{4}1404 | $162,901.51 |
2026-09-21 | $0.{4}1388 | $0.{4}1430 | $0.{4}1372 | $0.{4}1403 | $195,647.66 |
2026-09-20 | $0.{4}1381 | $0.{4}1394 | $0.{4}1350 | $0.{4}1388 | $197,990.16 |
2026-09-19 | $0.{4}1369 | $0.{4}1385 | $0.{4}1357 | $0.{4}1381 | $138,273.76 |
2026-09-18 | $0.{4}1316 | $0.{4}1378 | $0.{4}1310 | $0.{4}1369 | $189,829.36 |
2026-09-17 | $0.{4}1309 | $0.{4}1329 | $0.{4}1303 | $0.{4}1316 | $131,346.1 |
2026-09-16 | $0.{4}1316 | $0.{4}1319 | $0.{4}1298 | $0.{4}1308 | $134,973.69 |
2026-09-15 | $0.{4}1349 | $0.{4}1352 | $0.{4}1309 | $0.{4}1316 | $149,798.54 |
2026-09-14 | $0.{4}1352 | $0.{4}1360 | $0.{4}1340 | $0.{4}1349 | $143,280.11 |
2026-09-13 | $0.{4}1365 | $0.{4}1386 | $0.{4}1343 | $0.{4}1352 | $144,846.96 |
2026-09-12 | $0.{4}1381 | $0.{4}1395 | $0.{4}1359 | $0.{4}1365 | $164,731.51 |
2026-09-11 | $0.{4}1388 | $0.{4}1394 | $0.{4}1351 | $0.{4}1381 | $166,913.46 |
2026-09-10 | $0.{4}1386 | $0.{4}1412 | $0.{4}1360 | $0.{4}1388 | $207,994 |
2026-09-09 | $0.{4}1408 | $0.{4}1446 | $0.{4}1384 | $0.{4}1386 | $230,131.72 |
2026-09-08 | $0.{4}1407 | $0.{4}1413 | $0.{4}1377 | $0.{4}1408 | $167,410.83 |
2026-09-07 | $0.{4}1406 | $0.{4}1418 | $0.{4}1380 | $0.{4}1406 | $264,227.06 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-10-07

RACA
(RACA)
- Сегодня$0.{4}1408
- 1 год назад$0.{4}5496
- 2 год назад$0.0001884
- 3 год назад$0.{4}9208
Поделиться в Twitter









