Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.37%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63060.00 (-0.01%)Индекс страха и жадности34(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.37%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63060.00 (-0.01%)Индекс страха и жадности34(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.37%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63060.00 (-0.01%)Индекс страха и жадности34(Стр ах)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$56.2M (1 д.); -$167.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Lapupu
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-16 ~ 2026-08-16
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | $0.0001442 | $0.0001442 | $0.0001429 | $0.0001433 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0001442 | $0.0001442 | $0.0001442 | $0.0001442 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.0001436 | $0.0001442 | $0.0001436 | $0.0001442 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0001449 | $0.0001449 | $0.0001445 | $0.0001445 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0001447 | $0.0001449 | $0.0001439 | $0.0001449 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0001425 | $0.0001447 | $0.0001425 | $0.0001447 | $0.1500 |
2026-08-09 | $0.0001425 | $0.0001425 | $0.0001425 | $0.0001425 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.0001408 | $0.0001425 | $0.0001408 | $0.0001425 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0001403 | $0.0001409 | $0.0001403 | $0.0001408 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0001421 | $0.0001421 | $0.0001397 | $0.0001403 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0001423 | $0.0001423 | $0.0001421 | $0.0001421 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0001410 | $0.0001423 | $0.0001410 | $0.0001423 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.0001394 | $0.0001410 | $0.0001386 | $0.0001410 | $18.77 |
2026-08-02 | $0.0001390 | $0.0001394 | $0.0001388 | $0.0001394 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.0001392 | $0.0001392 | $0.0001390 | $0.0001390 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0001418 | $0.0001418 | $0.0001392 | $0.0001392 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0001405 | $0.0001418 | $0.0001401 | $0.0001418 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0001396 | $0.0001405 | $0.0001394 | $0.0001405 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0001462 | $0.0001462 | $0.0001391 | $0.0001396 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0001422 | $0.0001462 | $0.0001422 | $0.0001462 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.0001424 | $0.0001424 | $0.0001422 | $0.0001422 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.0001477 | $0.0001477 | $0.0001411 | $0.0001424 | $0.4400 |
2026-07-24 | $0.0001477 | $0.0001477 | $0.0001477 | $0.0001477 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0001487 | $0.0001487 | $0.0001477 | $0.0001477 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0001439 | $0.0001487 | $0.0001439 | $0.0001487 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0001439 | $0.0001439 | $0.0001439 | $0.0001439 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0001439 | $0.0001439 | $0.0001439 | $0.0001439 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0001439 | $0.0001439 | $0.0001439 | $0.0001439 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.0001439 | $0.0001439 | $0.0001439 | $0.0001439 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0001510 | $0.0001510 | $0.0001439 | $0.0001439 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-16

Lapupu
(LAPUPU)
- Сегодня$0.0001443
- 1 год назад$0.0003371
Поделиться в Twitter
Скачать исторические данные о цене Lapupu
Свечные данные по Lapupu
(1 минутный график)Последние данные Lapupu свечных графиков (также известных как K-Line) от Bitget. Поддерживаются несколько валют.
Исторические данные
Загрузите бесплатные исторические данные для Lapupu с ежедневным интервалом, чтобы облегчить принятие инвестиционных решений.









