Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.54%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63505.05 (-0.41%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$0 (1 д.); +$537M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.54%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63505.05 (-0.41%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$0 (1 д.); +$537M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.54%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$63505.05 (-0.41%)Индекс страха и жадности29(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$0 (1 д.); +$537M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен DRX Token
Не включен в листинг
Период времени: 2025-08-13 ~ 2026-08-13
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-12 | $0.002815 | $0.002942 | $0.002807 | $0.002940 | $2,092.52 |
2026-08-11 | $0.002815 | $0.002817 | $0.002802 | $0.002815 | $3,441.56 |
2026-08-10 | $0.002842 | $0.003012 | $0.002815 | $0.002815 | $5,109.76 |
2026-08-09 | $0.002871 | $0.002871 | $0.002837 | $0.002842 | $3,545.24 |
2026-08-08 | $0.002865 | $0.003033 | $0.002857 | $0.002871 | $3,478.87 |
2026-08-07 | $0.002952 | $0.002957 | $0.002854 | $0.002865 | $5,396.66 |
2026-08-06 | $0.002964 | $0.002964 | $0.002900 | $0.002952 | $9,301.67 |
2026-08-05 | $0.002838 | $0.002966 | $0.002836 | $0.002964 | $13,474.84 |
2026-08-04 | $0.002938 | $0.002938 | $0.002836 | $0.002838 | $7,795.42 |
2026-08-03 | $0.002816 | $0.002938 | $0.002813 | $0.002938 | $10,178.44 |
2026-08-02 | $0.002872 | $0.002879 | $0.002813 | $0.002816 | $6,860.88 |
2026-08-01 | $0.002873 | $0.002880 | $0.002869 | $0.002872 | $4,031.4 |
2026-07-31 | $0.002842 | $0.002922 | $0.002838 | $0.002873 | $4,609.93 |
2026-07-30 | $0.002853 | $0.002912 | $0.002823 | $0.002842 | $35,208.75 |
2026-07-29 | $0.002831 | $0.002911 | $0.002822 | $0.002853 | $8,212.66 |
2026-07-28 | $0.002913 | $0.002917 | $0.002828 | $0.002831 | $8,446.61 |
2026-07-27 | $0.002945 | $0.003003 | $0.002833 | $0.002913 | $9,092.48 |
2026-07-26 | $0.003019 | $0.003019 | $0.002834 | $0.002945 | $6,116.24 |
2026-07-25 | $0.002991 | $0.003019 | $0.002838 | $0.003019 | $4,364.31 |
2026-07-24 | $0.003015 | $0.003021 | $0.002956 | $0.002991 | $5,741.56 |
2026-07-23 | $0.002941 | $0.003130 | $0.002940 | $0.003015 | $6,893.11 |
2026-07-22 | $0.003014 | $0.003016 | $0.002927 | $0.002941 | $6,047.76 |
2026-07-21 | $0.003010 | $0.003019 | $0.002943 | $0.003014 | $9,370.28 |
2026-07-20 | $0.003055 | $0.003055 | $0.002916 | $0.003010 | $5,693.06 |
2026-07-19 | $0.003004 | $0.003059 | $0.002912 | $0.003055 | $8,052.35 |
2026-07-18 | $0.002926 | $0.003061 | $0.002915 | $0.003004 | $8,176.02 |
2026-07-17 | $0.003019 | $0.003115 | $0.002918 | $0.002926 | $2,768.97 |
2026-07-16 | $0.002955 | $0.003089 | $0.002947 | $0.003019 | $8,723.52 |
2026-07-15 | $0.002989 | $0.003152 | $0.002885 | $0.002955 | $7,427.63 |
2026-07-14 | $0.003056 | $0.003146 | $0.002910 | $0.002989 | $8,724.02 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-08-13

DRX Token
(DRX)
- Сегодня$0.002938
- 1 год назад$0.02798
Поделиться в Twitter


