Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.54%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63726.00 (-0.48%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$7.8M (1D); +$707.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.54%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63726.00 (-0.48%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$7.8M (1D); +$707.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.54%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$63726.00 (-0.48%)Índice de Medo e Ganância27(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$7.8M (1D); +$707.1M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de UPCX
Listada
Período de tempo: 2025-08-12 ~ 2026-08-12
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-11 | $0.1550 | $0.1589 | $0.1527 | $0.1531 | $7.22M |
2026-08-10 | $0.1586 | $0.1591 | $0.1539 | $0.1550 | $8.59M |
2026-08-09 | $0.1491 | $0.1597 | $0.1480 | $0.1586 | $8.34M |
2026-08-08 | $0.1492 | $0.1553 | $0.1473 | $0.1491 | $7.24M |
2026-08-07 | $0.1510 | $0.1518 | $0.1445 | $0.1492 | $6.46M |
2026-08-06 | $0.1539 | $0.1566 | $0.1481 | $0.1510 | $6.28M |
2026-08-05 | $0.1551 | $0.1619 | $0.1517 | $0.1539 | $6.89M |
2026-08-04 | $0.1642 | $0.1742 | $0.1539 | $0.1551 | $6.44M |
2026-08-03 | $0.1704 | $0.1747 | $0.1545 | $0.1642 | $5.79M |
2026-08-02 | $0.1757 | $0.1758 | $0.1670 | $0.1704 | $7.36M |
2026-08-01 | $0.1799 | $0.1822 | $0.1586 | $0.1757 | $6.53M |
2026-07-31 | $0.1923 | $0.1993 | $0.1767 | $0.1799 | $7.47M |
2026-07-30 | $0.1930 | $0.1995 | $0.1922 | $0.1923 | $8.05M |
2026-07-29 | $0.1979 | $0.2011 | $0.1930 | $0.1930 | $10.80M |
2026-07-28 | $0.1999 | $0.2027 | $0.1951 | $0.1979 | $8.27M |
2026-07-27 | $0.2137 | $0.2148 | $0.1774 | $0.1999 | $6.74M |
2026-07-26 | $0.2167 | $0.2331 | $0.2137 | $0.2137 | $8.07M |
2026-07-25 | $0.2171 | $0.2185 | $0.2124 | $0.2167 | $7.76M |
2026-07-24 | $0.2222 | $0.2313 | $0.2164 | $0.2171 | $7.58M |
2026-07-23 | $0.2216 | $0.2369 | $0.2125 | $0.2222 | $7.61M |
2026-07-22 | $0.2243 | $0.2373 | $0.2166 | $0.2216 | $7.44M |
2026-07-21 | $0.2228 | $0.2356 | $0.2209 | $0.2243 | $7.70M |
2026-07-20 | $0.2228 | $0.2256 | $0.2086 | $0.2228 | $7.00M |
2026-07-19 | $0.2251 | $0.2289 | $0.2213 | $0.2228 | $7.43M |
2026-07-18 | $0.2310 | $0.2316 | $0.2219 | $0.2251 | $7.29M |
2026-07-17 | $0.2313 | $0.2382 | $0.2239 | $0.2310 | $7.41M |
2026-07-16 | $0.2313 | $0.2324 | $0.2268 | $0.2313 | $8.19M |
2026-07-15 | $0.2334 | $0.2349 | $0.2282 | $0.2313 | $7.31M |
2026-07-14 | $0.2532 | $0.2533 | $0.2288 | $0.2334 | $7.70M |
2026-07-13 | $0.2320 | $0.2633 | $0.2308 | $0.2532 | $6.84M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-12

UPCX
(UPC)
- Hoje$0.1672
- 1 ano(s) atrás$3.49
- 2 ano(s) atrás$1.86
Compartilhar no Twitter







