Top Privacy Blockchain por capitalização de mercado
Privacy Blockchain contêm moedas 38 com uma capitalização de mercado total de $7.61B e uma variação média de preço de -3.62%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1264 | -1.90% | -3.04% | $5.03B | $15.01M | 39.77B | Operar | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.05035 | +12.86% | +81.30% | $836.21M | $47.09M | 16.61B | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.05238 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.3327 | -0.03% | +5.89% | $365.32M | $8.08M | 1.10B | Operar | ||
![]() MinaMINA | $0.1333 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.06967 | +1.89% | +3.54% | $144.52M | $2.02M | 2.07B | Operar | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01320 | +5.27% | +7.83% | $143.78M | $12.12M | 10.90B | Operar | ||
![]() ZanoZANO | $5.37 | -2.58% | -6.49% | $82.94M | $1.09M | 15.44M | |||
![]() OasisROSE | $0.008179 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() NockchainNOCK | $0.02473 | +28.99% | +7.46% | $57.98M | $1.49M | 2.34B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003397 | -8.84% | -7.55% | $43.28M | $175,451.74 | 12.74B | |||
![]() DuskDUSK | $0.08507 | +0.35% | +1.08% | $42.45M | $3.79M | 499.00M | Operar | ||
![]() COTICOTI | $0.01407 | -0.45% | +9.48% | $42.57M | $9.41M | 3.03B | Operar | ||
![]() AleoALEO | $0.02845 | -4.23% | +10.73% | $41.89M | $1.65M | 1.47B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08792 | +2.22% | +5.27% | $28.39M | $3.11M | 322.92M | Operar | ||
![]() ErgoERG | $0.3324 | +4.73% | +2.36% | $27.75M | $454,023.4 | 83.46M | |||
![]() The InterfoldFOLD | $0.06921 | -5.59% | +2.59% | $22.96M | $6.86M | 331.69M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2350 | +0.31% | -16.29% | $23.17M | $458,990.9 | 98.60M | |||
![]() WanchainWAN | $0.05556 | -4.34% | -1.49% | $11.07M | $199,426.98 | 199.33M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01985 | +7.61% | +28.88% | $8.96M | $456,940.78 | 451.47M | Operar | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.01028 | +1.03% | -11.61% | $8.05M | $201,424.94 | 782.48M | |||
![]() SecretSCRT | $0.008980 | -0.79% | +9.44% | $6.14M | $167,307.48 | 683.48M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.006571 | +5.13% | +3.79% | $5.93M | $25,381.78 | 902.29M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.007892 | -1.34% | -10.46% | $2.11M | $119,841 | 266.78M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.009745 | -18.31% | -16.97% | $1.47M | $70,746.09 | 150.75M | Operar | ||
| $0.{4}1569 | -5.65% | -32.72% | $13,805.77 | $11.92 | 880.00M | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.3619 | +4.42% | -5.90% | $0 | $102,593.66 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07324 | -2.29% | -5.21% | $0 | $67,715.5 | 0.00 | |||
| $0.001681 | +1.49% | +4.45% | $0 | $19,845.74 | 0.00 | ||||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02605 | -1.60% | +1.43% | $0 | $2,867.87 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.04675 | +12.09% | -35.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.002476 | -40.70% | -57.59% | $0 | $2,061.51 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1381 | +6.21% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VerusVRSC | $0.1783 | -18.12% | -14.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SALVIUMSAL | $0.001809 | -2.12% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 |



































