Top AMM por capitalização de mercado
AMM contêm moedas 49 com uma capitalização de mercado total de $10.93B e uma variação média de preço de -0.04%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os AMMs (Automated Market Makers) são protocolos baseados em contratos inteligentes desenvolvidos para facilitar swaps de ativos de forma integrada e automática sem a necessidade de livros de ordens ou intermediários. Aproveitando os pools de liquidez compostos por várias criptomoedas, os usuários podem operar de forma instanânea, fornecer liquidez e ganhar recompensas com farming de rendimentos. A essência dos AMMs são seus mecanismos algorítmicos de precificação, muitas vezes baseados em fórmulas como a fórmula de produto constante do Uniswap, que ajusta os preços dos ativos de acordo com a proporção de fundos do pool. Essa abordagem promove maior liquidez, mas apresenta desvantagens, como perdas impermanentes, um fenômeno em que o fornecimento de liquidez pode levar a perdas temporárias quando o mercado estiver volátil.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $9.61 | -2.01% | +5.46% | $5.96B | $927.00M | 620.51M | Operar | ||
![]() JupiterJUP | $0.3383 | +0.87% | +22.64% | $1.12B | $64.41M | 3.32B | Operar | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.78 | -0.56% | +14.37% | $888.34M | $65.66M | 319.00M | Operar | ||
| $0.8761 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() RaydiumRAY | $2.07 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.3498 | +0.13% | +2.23% | $548.34M | $54.05M | 1.57B | Operar | |||
![]() MeteoraMET | $0.3501 | -2.26% | +36.01% | $192.94M | $20.69M | 551.10M | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1029 | -0.03% | +3.24% | $145.55M | $7.94M | 1.41B | |||
![]() OrcaORCA | $1.64 | +1.50% | +13.03% | $99.42M | $10.23M | 60.80M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2642 | +0.87% | +4.93% | $75.77M | $17.50M | 286.84M | Operar | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002489 | -0.18% | -2.47% | $74.25M | $1.40M | 29.83B | Operar | ||
![]() BancorBNT | $0.3518 | +0.10% | +6.63% | $35.70M | $2.12M | 101.48M | Operar | ||
| $0.03791 | +15.03% | +33.27% | $34.70M | $9.03M | 915.20M | Operar | |||
| $0.1477 | +1.85% | +1.04% | $30.91M | $2.95M | 209.24M | Operar | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3082 | +1.29% | +8.65% | $28.86M | $363,053.62 | 93.62M | Operar | ||
![]() WOOWOO | $0.01340 | +2.90% | +15.68% | $25.32M | $1.51M | 1.89B | Operar | ||
![]() JOEJOE | $0.04044 | -1.96% | +20.80% | $18.49M | $14.18M | 457.18M | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.009851 | +2.11% | +7.21% | $13.48M | $1.27M | 1.37B | Operar | ||
![]() THENATHE | $0.08255 | -3.25% | +7.17% | $11.00M | $4.86M | 133.28M | Operar | ||
![]() BalancerBAL | $0.1214 | -0.41% | +3.66% | $8.47M | $198,862.38 | 69.79M | Operar | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13.49 | -2.60% | +27.27% | $8.97M | $63,045.99 | 664837.90 | |||
![]() MinswapMIN | $0.003816 | -0.35% | +7.73% | $6.55M | $119,023.58 | 1.72B | |||
![]() NashNEX | $0.1323 | -2.68% | +1.72% | $5.86M | $0 | 44.30M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02673 | +0.04% | -10.99% | $3.38M | $226,191.36 | 126.39M | |||
| $0.02155 | +3.26% | +4.18% | $1.42M | $100,880.21 | 66.00M | Operar | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1592 | +1.18% | +5.65% | $1.02M | $0 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4617 | +2.62% | -0.71% | $856,813.83 | $0 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005047 | +0.23% | -8.70% | $479,577.53 | $0 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.2 | -7.08% | +37.30% | $433,491.48 | $5,360.9 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0004028 | +1.24% | +1.22% | $276,448.9 | $326.93 | 686.32M | Operar | ||
![]() AutoAUTO | $2.29 | -0.66% | -3.89% | $175,612.63 | $5.39 | 76666.94 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002185 | -0.13% | +0.52% | $135,664.21 | $0 | 620.90M | |||
| $0.004688 | +0.05% | +0.95% | $134,322.3 | $47,716.81 | 28.65M | ||||
| $0.0001657 | -1.32% | -2.18% | $110,535.64 | $232.12 | 667.13M | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002062 | -2.48% | -5.63% | $59,745.47 | $0 | 289.77M | Operar | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006908 | -66.48% | -3.31% | $29,731.23 | $0 | 43.04M | Operar | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001602 | +0.23% | -26.49% | $27,539.12 | $0 | 171.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}3000 | -- | -89.99% | $15,848.26 | $0 | 528.36M | Operar | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}7902 | +0.60% | -3.99% | $0.03 | $76.53 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3242 | -1.86% | -7.33% | $0 | $88,214.49 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01374 | +0.38% | +37.60% | $0 | $21,571.24 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01073 | -0.14% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7099 | -0.26% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VerusVRSC | $0.2344 | +21.61% | +15.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LienLIEN | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.05 | +0.48% | +2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004352 | -- | +4.38% | $0 | $0 | 0.00 |




















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























