Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.68%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$79075.99 (+0.24%)Índice de Medo e Ganância74(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$336.2M (1D); +$2.17B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.68%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$79075.99 (+0.24%)Índice de Medo e Ganância74(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$336.2M (1D); +$2.17B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.68%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$79075.99 (+0.24%)Índice de Medo e Ganância74(Ganância)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$336.2M (1D); +$2.17B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de BankerCoinAda
Não listada
Período de tempo: 2025-08-25 ~ 2026-08-25
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-23 | $0.{6}5091 | $0.{6}5091 | $0.{6}4922 | $0.{6}5053 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{6}5221 | $0.{6}5383 | $0.{6}5091 | $0.{6}5091 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{6}4521 | $0.{6}5274 | $0.{6}4521 | $0.{6}5221 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{6}3957 | $0.{6}4521 | $0.{6}3957 | $0.{6}4521 | $588.11 |
2026-08-19 | $0.{6}3950 | $0.{6}3957 | $0.{6}3917 | $0.{6}3957 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{6}3932 | $0.{6}3950 | $0.{6}3932 | $0.{6}3950 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{6}3931 | $0.{6}4000 | $0.{6}3931 | $0.{6}3932 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{6}4255 | $0.{6}4377 | $0.{6}3893 | $0.{6}3931 | $1,744.27 |
2026-08-15 | $0.{6}4247 | $0.{6}4316 | $0.{6}4246 | $0.{6}4255 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{6}4338 | $0.{6}4338 | $0.{6}4247 | $0.{6}4247 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{6}4352 | $0.{6}4536 | $0.{6}4338 | $0.{6}4338 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{6}4458 | $0.{6}4544 | $0.{6}4352 | $0.{6}4352 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{6}4682 | $0.{6}4682 | $0.{6}4458 | $0.{6}4458 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{6}4728 | $0.{6}4728 | $0.{6}4682 | $0.{6}4682 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{6}4758 | $0.{6}4758 | $0.{6}4650 | $0.{6}4728 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{6}4735 | $0.{6}4758 | $0.{6}4654 | $0.{6}4758 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{6}4778 | $0.{6}4903 | $0.{6}4735 | $0.{6}4735 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{6}4519 | $0.{6}4849 | $0.{6}4519 | $0.{6}4778 | $1,281.49 |
2026-08-05 | $0.{6}4531 | $0.{6}4531 | $0.{6}4519 | $0.{6}4519 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{6}4491 | $0.{6}4577 | $0.{6}4491 | $0.{6}4531 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{6}4324 | $0.{6}4491 | $0.{6}4184 | $0.{6}4491 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{6}4129 | $0.{6}4409 | $0.{6}4129 | $0.{6}4324 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{6}3886 | $0.{6}4129 | $0.{6}3886 | $0.{6}4129 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{6}3869 | $0.{6}3886 | $0.{6}3806 | $0.{6}3886 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{6}3609 | $0.{6}4055 | $0.{6}3609 | $0.{6}3869 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{6}3461 | $0.{6}3749 | $0.{6}3461 | $0.{6}3609 | $389.34 |
2026-07-28 | $0.{6}3482 | $0.{6}3488 | $0.{6}3461 | $0.{6}3461 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{6}3984 | $0.{6}3984 | $0.{6}3482 | $0.{6}3482 | $1,791.85 |
2026-07-26 | $0.{6}3909 | $0.{6}3984 | $0.{6}3909 | $0.{6}3984 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{6}3964 | $0.{6}3964 | $0.{6}3909 | $0.{6}3909 | $103.51 |
- 1
- 2
- 3
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-25

BankerCoinAda
(BANK)
- Hoje$0.{6}5053
- 2 ano(s) atrás$0.{6}3629
Compartilhar no Twitter